必需
型号 slug 必须匹配带来源的电源记录。
计算器
使用 实测续航和容量库,在可见假设、来源可信度和实际下一步建议下规划电池续航。
覆盖率只统计第三方来源实际公开的条件。缺失条件保持未知,不用假设补全。
| 条件 | 已知 | 未知 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|
| 平均测试负载 | 6 | 18 | 25% |
| 环境温度 | 0 | 24 | 0% |
| 起始电量 | 0 | 24 | 0% |
| 结束电量 | 0 | 24 | 0% |
| 测试日期 | 0 | 24 | 0% |
AC 容量测试显示电源在第三方测试中实际输出的能量,并与本站默认规划估算对比。
| 型号 | 测试 | 输出 | 实测 | 标称 | 对比估算 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 3,790 Wh 93% | 4,096 Wh | +308 Wh (+9%) 3,482 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| EcoFlow DELTA Pro | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 2,950 Wh 82% | 3,600 Wh | -110 Wh (-4%) 3,060 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 1,740 Wh 85% | 2,043 Wh | +4 Wh (0%) 1,736 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 1,710 Wh 84% | 2,042 Wh | -26 Wh (-1%) 1,736 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| Goal Zero Yeti 1500X | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 1,300 Wh 86% | 1,516 Wh | +11 Wh (+1%) 1,289 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| BLUETTI AC180 | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 950 Wh 82% | 1,152 Wh | -29 Wh (-3%) 979 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| Anker SOLIX C1000 | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 860 Wh 81% | 1,056 Wh | -38 Wh (-4%) 898 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 620 Wh 81% | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| Goal Zero Yeti 700 | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 300 | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 260 Wh 89% | 293 Wh | +11 Wh (+4%) 249 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 192 Wh 75% | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 2026-01-13; 访问日 2026-07-02; 测试日期未知 |
| EcoFlow DELTA 2 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 900 Wh 88% | 1,024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-07-10; 测试日期未知 |
| Anker SOLIX C1000 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 950 Wh 90% | 1,056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-07-10; 测试日期未知 |
| BLUETTI AC180 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 980 Wh 85% | 1,152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-07-10; 测试日期未知 |
| Goal Zero Yeti 700 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-07-10; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1,090 Wh 86% | 1,265 Wh | +15 Wh (+1%) 1,075 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-07-10; 测试日期未知 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1,219 Wh 78% | 1,548 Wh | -97 Wh (-7%) 1,316 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-07-10; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 5000 Plus | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 4,450 Wh 88% | 5,040 Wh | +166 Wh (+4%) 4,284 Wh 默认规划估算 | HoboTech Jackery Explorer 5000 Plus 评测 2024-11-25; 访问日 2026-08-07; 测试日期未知 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 3,810 Wh 93% | 4,096 Wh | +328 Wh (+9%) 3,482 Wh 默认规划估算 | HoboTech EcoFlow Delta Pro 3 评测 2024-06-26; 访问日 2026-08-07; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 2,540 Wh 84% | 3,024 Wh | -30 Wh (-1%) 2,570 Wh 默认规划估算 | HoboTech Jackery 3000 Pro 评测 2023-03-28; 访问日 2026-08-07; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 容量测试 Usable DC capacity test | DC | 2,618 Wh 87% | 3,024 Wh | -104 Wh (-4%) 2,722 Wh 默认规划估算 | HoboTech Jackery 3000 Pro 评测 2023-03-28; 访问日 2026-08-07; 测试日期未知 |
| Growatt INFINITY 1500 | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 1,230 Wh 81% | 1,512 Wh | -55 Wh (-4%) 1,285 Wh 默认规划估算 | HoboTech Growatt Infinity 1500 评测 2023-03-05; 访问日 2026-08-07; 测试日期未知 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量测试 Usable AC capacity test | AC | 640 Wh 83% | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh 默认规划估算 | HoboTech EcoFlow River 2 Pro 评测 2023-04-06; 访问日 2026-08-07; 测试日期未知 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量测试 Usable DC capacity test | DC | 670 Wh 87% | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh 默认规划估算 | HoboTech EcoFlow River 2 Pro 评测 2023-04-06; 访问日 2026-08-07; 测试日期未知 |
这些规则把实测数据和估算分开。
型号 slug 必须匹配带来源的电源记录。
容量测试需要实测 Wh 或可用百分比;续航测试需要负载 W。
必须显示输出路径,因为 AC、DC 和 USB-C 损耗不同。
第三方测试未知条件保持未知。
计算值只能作为对比差值,不能称为实测。
实测数据可以修正估算,但不保证你的具体配置。
不要混合 AC、DC 和 USB-C 结果,因为损耗不同。
温度、负载、电池状态和停止条件都会改变实际结果。
差值显示实测结果与默认计算之间的差别。
将计算值与注明来源的实际输出能量测试比较。
容量指南
将计算值与注明来源的实际输出能量测试比较。
电池寿命假设
将计算值与注明来源的实际输出能量测试比较。
当充电、容量选择、启动峰值或供电路径会改变结果时,使用这些相关工具。