Требуется
Slug модели должен совпадать с записью, где есть источник.
Калькулятор
Используйте Библиотека измеренного времени работы и ёмкости, чтобы планировать работу от батареи с видимыми допущениями, уровнем доверия к источникам и практическими следующими шагами.
Покрытие учитывает только данные сторонних источников. Отсутствующие условия остаются неизвестными и не заменяются предположениями.
| Условие | Известно | Неизвестно | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Средняя нагрузка теста | 6 | 18 | 25% |
| Температура воздуха | 0 | 24 | 0% |
| Начальный заряд батареи | 0 | 24 | 0% |
| Конечный заряд батареи | 0 | 24 | 0% |
| Дата теста | 0 | 24 | 0% |
Тесты полезной AC-ёмкости показывают, сколько энергии станция отдала в стороннем тесте, и сравнивают это с базовой оценкой сайта.
| Модель | Тест | Выход | Измерено | Заявлено | К оценке | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 3 790 Wh 93% | 4 096 Wh | +308 Wh (+9%) 3 482 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| EcoFlow DELTA Pro | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 2 950 Wh 82% | 3 600 Wh | -110 Wh (-4%) 3 060 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| Jackery Explorer 2000 Plus | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 1 740 Wh 85% | 2 043 Wh | +4 Wh (0%) 1 736 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| Jackery Explorer 2000 v2 | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 1 710 Wh 84% | 2 042 Wh | -26 Wh (-1%) 1 736 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| Goal Zero Yeti 1500X | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 1 300 Wh 86% | 1 516 Wh | +11 Wh (+1%) 1 289 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| BLUETTI AC180 | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 950 Wh 82% | 1 152 Wh | -29 Wh (-3%) 979 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| Anker SOLIX C1000 | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 860 Wh 81% | 1 056 Wh | -38 Wh (-4%) 898 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 620 Wh 81% | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| Goal Zero Yeti 700 | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| Jackery Explorer 300 | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 260 Wh 89% | 293 Wh | +11 Wh (+4%) 249 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 192 Wh 75% | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh базовая оценка | Тест OutdoorGearLab портативных электростанций 2026 2026-01-13; проверено 2026-07-02; дата теста неизвестна |
| EcoFlow DELTA 2 | Тест времени работы Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 900 Wh 88% | 1 024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh базовая оценка | Тест Outdoor Life портативных электростанций 2026 2026-01-09; проверено 2026-07-10; дата теста неизвестна |
| Anker SOLIX C1000 | Тест времени работы Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 950 Wh 90% | 1 056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh базовая оценка | Тест Outdoor Life портативных электростанций 2026 2026-01-09; проверено 2026-07-10; дата теста неизвестна |
| BLUETTI AC180 | Тест времени работы Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 980 Wh 85% | 1 152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh базовая оценка | Тест Outdoor Life портативных электростанций 2026 2026-01-09; проверено 2026-07-10; дата теста неизвестна |
| Goal Zero Yeti 700 | Тест времени работы Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh базовая оценка | Тест Outdoor Life портативных электростанций 2026 2026-01-09; проверено 2026-07-10; дата теста неизвестна |
| Jackery Explorer 1000 Plus | Тест времени работы Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1 090 Wh 86% | 1 265 Wh | +15 Wh (+1%) 1 075 Wh базовая оценка | Тест Outdoor Life портативных электростанций 2026 2026-01-09; проверено 2026-07-10; дата теста неизвестна |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | Тест времени работы Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1 219 Wh 78% | 1 548 Wh | -97 Wh (-7%) 1 316 Wh базовая оценка | Тест Outdoor Life портативных электростанций 2026 2026-01-09; проверено 2026-07-10; дата теста неизвестна |
| Jackery Explorer 5000 Plus | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 4 450 Wh 88% | 5 040 Wh | +166 Wh (+4%) 4 284 Wh базовая оценка | Обзор HoboTech Jackery Explorer 5000 Plus 2024-11-25; проверено 2026-08-07; дата теста неизвестна |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 3 810 Wh 93% | 4 096 Wh | +328 Wh (+9%) 3 482 Wh базовая оценка | Обзор HoboTech EcoFlow Delta Pro 3 2024-06-26; проверено 2026-08-07; дата теста неизвестна |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 2 540 Wh 84% | 3 024 Wh | -30 Wh (-1%) 2 570 Wh базовая оценка | Обзор HoboTech Jackery 3000 Pro 2023-03-28; проверено 2026-08-07; дата теста неизвестна |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Тест ёмкости Usable DC capacity test | DC | 2 618 Wh 87% | 3 024 Wh | -104 Wh (-4%) 2 722 Wh базовая оценка | Обзор HoboTech Jackery 3000 Pro 2023-03-28; проверено 2026-08-07; дата теста неизвестна |
| Growatt INFINITY 1500 | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 1 230 Wh 81% | 1 512 Wh | -55 Wh (-4%) 1 285 Wh базовая оценка | Обзор HoboTech Growatt Infinity 1500 2023-03-05; проверено 2026-08-07; дата теста неизвестна |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Тест ёмкости Usable AC capacity test | AC | 640 Wh 83% | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh базовая оценка | Обзор HoboTech EcoFlow River 2 Pro 2023-04-06; проверено 2026-08-07; дата теста неизвестна |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Тест ёмкости Usable DC capacity test | DC | 670 Wh 87% | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh базовая оценка | Обзор HoboTech EcoFlow River 2 Pro 2023-04-06; проверено 2026-08-07; дата теста неизвестна |
Эти правила отделяют измерения от расчётов.
Slug модели должен совпадать с записью, где есть источник.
Для теста ёмкости нужны измеренные Wh или полезный процент; для теста времени работы нужны ватты нагрузки.
Путь питания должен быть виден, потому что потери AC, DC и USB-C отличаются.
Неизвестные условия стороннего теста остаются неизвестными.
Расчёты можно показывать только как разницу для сравнения, не как измерение.
Измерения уточняют оценку, но не гарантируют ваш конкретный сетап.
Нельзя смешивать AC, DC и USB-C, потому что потери отличаются.
Температура, профиль нагрузки, состояние батареи и точка остановки меняют результат.
Разница показывает, как реальный результат соотносится с базовой формулой.
Сравните расчёт с атрибутированными тестами реально отданной энергии.
Гайд по ёмкости
Сравните расчёт с атрибутированными тестами реально отданной энергии.
Допущения о ресурсе батареи
Сравните расчёт с атрибутированными тестами реально отданной энергии.
Используйте эти инструменты, когда зарядка, размер станции, пусковой пик или путь питания меняют расчёт.