Obrigatório
O slug do modelo deve combinar com um registro com fontes.
Calculadora
Use Biblioteca de autonomia e capacidade medidas para planejar autonomia de bateria com premissas visíveis, confiança das fontes e próximos passos práticos.
A cobertura mostra apenas o que as fontes externas publicaram. Condições ausentes continuam desconhecidas e não são preenchidas com suposições.
| Condição | Conhecida | Desconhecida | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Carga média do teste | 6 | 18 | 25% |
| Temperatura ambiente | 0 | 24 | 0% |
| Nível inicial da bateria | 0 | 24 | 0% |
| Nível final da bateria | 0 | 24 | 0% |
| Data do teste | 0 | 24 | 0% |
Testes de capacidade AC mostram quanta energia a estação entregou em teste externo e comparam isso à estimativa padrão do site.
| Modelo | Teste | Saída | Medido | Declarado | Vs estimativa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 3.790 Wh 93% | 4.096 Wh | +308 Wh (+9%) 3.482 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| EcoFlow DELTA Pro | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 2.950 Wh 82% | 3.600 Wh | -110 Wh (-4%) 3.060 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| Jackery Explorer 2000 Plus | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 1.740 Wh 85% | 2.043 Wh | +4 Wh (0%) 1.736 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| Jackery Explorer 2000 v2 | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 1.710 Wh 84% | 2.042 Wh | -26 Wh (-1%) 1.736 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| Goal Zero Yeti 1500X | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 1.300 Wh 86% | 1.516 Wh | +11 Wh (+1%) 1.289 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| BLUETTI AC180 | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 950 Wh 82% | 1.152 Wh | -29 Wh (-3%) 979 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| Anker SOLIX C1000 | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 860 Wh 81% | 1.056 Wh | -38 Wh (-4%) 898 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 620 Wh 81% | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| Goal Zero Yeti 700 | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| Jackery Explorer 300 | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 260 Wh 89% | 293 Wh | +11 Wh (+4%) 249 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 192 Wh 75% | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh estimativa padrão | Teste OutdoorGearLab de estações de energia 2026 2026-01-13; acessado 2026-07-02; data do teste desconhecida |
| EcoFlow DELTA 2 | Teste de autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 900 Wh 88% | 1.024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh estimativa padrão | Teste Outdoor Life de estações de energia portáteis 2026 2026-01-09; acessado 2026-07-10; data do teste desconhecida |
| Anker SOLIX C1000 | Teste de autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 950 Wh 90% | 1.056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh estimativa padrão | Teste Outdoor Life de estações de energia portáteis 2026 2026-01-09; acessado 2026-07-10; data do teste desconhecida |
| BLUETTI AC180 | Teste de autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 980 Wh 85% | 1.152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh estimativa padrão | Teste Outdoor Life de estações de energia portáteis 2026 2026-01-09; acessado 2026-07-10; data do teste desconhecida |
| Goal Zero Yeti 700 | Teste de autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh estimativa padrão | Teste Outdoor Life de estações de energia portáteis 2026 2026-01-09; acessado 2026-07-10; data do teste desconhecida |
| Jackery Explorer 1000 Plus | Teste de autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1.090 Wh 86% | 1.265 Wh | +15 Wh (+1%) 1.075 Wh estimativa padrão | Teste Outdoor Life de estações de energia portáteis 2026 2026-01-09; acessado 2026-07-10; data do teste desconhecida |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | Teste de autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1.219 Wh 78% | 1.548 Wh | -97 Wh (-7%) 1.316 Wh estimativa padrão | Teste Outdoor Life de estações de energia portáteis 2026 2026-01-09; acessado 2026-07-10; data do teste desconhecida |
| Jackery Explorer 5000 Plus | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 4.450 Wh 88% | 5.040 Wh | +166 Wh (+4%) 4.284 Wh estimativa padrão | Análise HoboTech do Jackery Explorer 5000 Plus 2024-11-25; acessado 2026-08-07; data do teste desconhecida |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 3.810 Wh 93% | 4.096 Wh | +328 Wh (+9%) 3.482 Wh estimativa padrão | Análise HoboTech da EcoFlow Delta Pro 3 2024-06-26; acessado 2026-08-07; data do teste desconhecida |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 2.540 Wh 84% | 3.024 Wh | -30 Wh (-1%) 2.570 Wh estimativa padrão | Análise HoboTech do Jackery 3000 Pro 2023-03-28; acessado 2026-08-07; data do teste desconhecida |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Teste de capacidade Usable DC capacity test | DC | 2.618 Wh 87% | 3.024 Wh | -104 Wh (-4%) 2.722 Wh estimativa padrão | Análise HoboTech do Jackery 3000 Pro 2023-03-28; acessado 2026-08-07; data do teste desconhecida |
| Growatt INFINITY 1500 | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 1.230 Wh 81% | 1.512 Wh | -55 Wh (-4%) 1.285 Wh estimativa padrão | Análise HoboTech da Growatt Infinity 1500 2023-03-05; acessado 2026-08-07; data do teste desconhecida |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Teste de capacidade Usable AC capacity test | AC | 640 Wh 83% | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh estimativa padrão | Análise HoboTech da EcoFlow River 2 Pro 2023-04-06; acessado 2026-08-07; data do teste desconhecida |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Teste de capacidade Usable DC capacity test | DC | 670 Wh 87% | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh estimativa padrão | Análise HoboTech da EcoFlow River 2 Pro 2023-04-06; acessado 2026-08-07; data do teste desconhecida |
Estas regras separam medições de estimativas.
O slug do modelo deve combinar com um registro com fontes.
Testes de capacidade precisam de Wh medidos ou percentual útil; testes de autonomia precisam de watts da carga.
O caminho de saída deve ficar visível porque AC, DC e USB-C têm perdas diferentes.
Condições externas desconhecidas continuam desconhecidas.
Cálculos só aparecem como diferença comparativa, nunca como medição.
Medições refinam a estimativa; não garantem sua configuração.
Não misture AC, DC e USB-C porque as perdas mudam.
Temperatura, carga, bateria e ponto de parada podem mudar o resultado.
A diferença mostra o resultado real contra o cálculo padrão.
Compare estimativas calculadas com testes atribuídos de energia entregue.
Guia de capacidade
Compare estimativas calculadas com testes atribuídos de energia entregue.
Premissas de vida da bateria
Compare estimativas calculadas com testes atribuídos de energia entregue.
Use estas ferramentas quando carga, dimensionamento, pico de partida ou caminho de energia mudarem a resposta.