必須
モデルslugはソース付きステーションと一致する必要があります。
計算ツール
実測稼働時間と容量ライブラリを使って、前提条件、出典の信頼度、実用的な次の手順を確認しながらバッテリー稼働時間を計画できます。
カバレッジは第三者ソースが実際に公開した条件だけを示します。欠けている条件は不明のままとし、推測で補いません。
| 条件 | 既知 | 不明 | カバレッジ |
|---|---|---|---|
| 平均テスト負荷 | 6 | 18 | 25% |
| 周囲温度 | 0 | 24 | 0% |
| 開始時バッテリー残量 | 0 | 24 | 0% |
| 終了時バッテリー残量 | 0 | 24 | 0% |
| テスト日 | 0 | 24 | 0% |
AC容量テストは第三者テストで取り出せたエネルギーを示し、サイトの標準計画値と比較します。
| モデル | テスト | 出力 | 実測 | 公称 | 推定との差 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 3,790 Wh 93% | 4,096 Wh | +308 Wh (+9%) 3,482 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| EcoFlow DELTA Pro | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 2,950 Wh 82% | 3,600 Wh | -110 Wh (-4%) 3,060 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 1,740 Wh 85% | 2,043 Wh | +4 Wh (0%) 1,736 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 1,710 Wh 84% | 2,042 Wh | -26 Wh (-1%) 1,736 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| Goal Zero Yeti 1500X | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 1,300 Wh 86% | 1,516 Wh | +11 Wh (+1%) 1,289 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| BLUETTI AC180 | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 950 Wh 82% | 1,152 Wh | -29 Wh (-3%) 979 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| Anker SOLIX C1000 | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 860 Wh 81% | 1,056 Wh | -38 Wh (-4%) 898 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 620 Wh 81% | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| Goal Zero Yeti 700 | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 300 | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 260 Wh 89% | 293 Wh | +11 Wh (+4%) 249 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 192 Wh 75% | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-13; 確認日 2026-07-02; テスト日不明 |
| EcoFlow DELTA 2 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 900 Wh 88% | 1,024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-07-10; テスト日不明 |
| Anker SOLIX C1000 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 950 Wh 90% | 1,056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-07-10; テスト日不明 |
| BLUETTI AC180 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 980 Wh 85% | 1,152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-07-10; テスト日不明 |
| Goal Zero Yeti 700 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-07-10; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1,090 Wh 86% | 1,265 Wh | +15 Wh (+1%) 1,075 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-07-10; テスト日不明 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1,219 Wh 78% | 1,548 Wh | -97 Wh (-7%) 1,316 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-07-10; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 5000 Plus | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 4,450 Wh 88% | 5,040 Wh | +166 Wh (+4%) 4,284 Wh 標準計画値 | HoboTechのJackery Explorer 5000 Plusレビュー 2024-11-25; 確認日 2026-08-07; テスト日不明 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 3,810 Wh 93% | 4,096 Wh | +328 Wh (+9%) 3,482 Wh 標準計画値 | HoboTechのEcoFlow Delta Pro 3レビュー 2024-06-26; 確認日 2026-08-07; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 2,540 Wh 84% | 3,024 Wh | -30 Wh (-1%) 2,570 Wh 標準計画値 | HoboTechのJackery 3000 Proレビュー 2023-03-28; 確認日 2026-08-07; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 容量テスト Usable DC capacity test | DC | 2,618 Wh 87% | 3,024 Wh | -104 Wh (-4%) 2,722 Wh 標準計画値 | HoboTechのJackery 3000 Proレビュー 2023-03-28; 確認日 2026-08-07; テスト日不明 |
| Growatt INFINITY 1500 | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 1,230 Wh 81% | 1,512 Wh | -55 Wh (-4%) 1,285 Wh 標準計画値 | HoboTechのGrowatt Infinity 1500レビュー 2023-03-05; 確認日 2026-08-07; テスト日不明 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量テスト Usable AC capacity test | AC | 640 Wh 83% | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh 標準計画値 | HoboTechのEcoFlow River 2 Proレビュー 2023-04-06; 確認日 2026-08-07; テスト日不明 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量テスト Usable DC capacity test | DC | 670 Wh 87% | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh 標準計画値 | HoboTechのEcoFlow River 2 Proレビュー 2023-04-06; 確認日 2026-08-07; テスト日不明 |
この基準で実測値と推定値を分けます。
モデルslugはソース付きステーションと一致する必要があります。
容量テストは実測Whまたは有効率、稼働時間テストは負荷Wが必要です。
AC、DC、USB-Cで損失が違うため出力経路を表示します。
第三者テストの不明条件は不明のまま残します。
計算値は比較差分だけに使い、実測値とは呼びません。
実測値は推定を改善しますが、あなたの構成を保証しません。
AC、DC、USB-Cは損失が違うため混ぜません。
温度、負荷、電池状態、停止条件で結果は変わります。
差分は実測結果と標準計算の違いを示します。
計算値を出典付きの実供給エネルギー試験と比較します。
容量ガイド
計算値を出典付きの実供給エネルギー試験と比較します。
バッテリー寿命の前提
計算値を出典付きの実供給エネルギー試験と比較します。
充電、サイズ選び、起動サージ、電源経路によって結果が変わる場合に使う関連ツールです。