필수
모델 slug는 출처가 있는 스테이션 기록과 일치해야 합니다.
계산기
측정 사용 시간 및 용량 라이브러리로 가정, 출처 신뢰도, 실용적인 다음 단계를 확인하며 배터리 사용 시간을 계획하세요.
범위는 제3자 출처가 실제로 공개한 조건만 보여 줍니다. 빠진 조건은 알 수 없음으로 유지하며 가정으로 채우지 않습니다.
| 조건 | 알려짐 | 알 수 없음 | 공개 비율 |
|---|---|---|---|
| 평균 테스트 부하 | 6 | 18 | 25% |
| 주변 온도 | 0 | 24 | 0% |
| 시작 배터리 잔량 | 0 | 24 | 0% |
| 종료 배터리 잔량 | 0 | 24 | 0% |
| 테스트 날짜 | 0 | 24 | 0% |
AC 용량 테스트는 제3자 테스트에서 전달된 에너지를 보여 주고 사이트의 기본 계획 추정치와 비교합니다.
| 모델 | 테스트 | 출력 | 측정값 | 표기값 | 추정 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 3,790 Wh 93% | 4,096 Wh | +308 Wh (+9%) 3,482 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow DELTA Pro | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 2,950 Wh 82% | 3,600 Wh | -110 Wh (-4%) 3,060 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 1,740 Wh 85% | 2,043 Wh | +4 Wh (0%) 1,736 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 1,710 Wh 84% | 2,042 Wh | -26 Wh (-1%) 1,736 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Goal Zero Yeti 1500X | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 1,300 Wh 86% | 1,516 Wh | +11 Wh (+1%) 1,289 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| BLUETTI AC180 | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 950 Wh 82% | 1,152 Wh | -29 Wh (-3%) 979 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Anker SOLIX C1000 | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 860 Wh 81% | 1,056 Wh | -38 Wh (-4%) 898 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 620 Wh 81% | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Goal Zero Yeti 700 | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 300 | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 260 Wh 89% | 293 Wh | +11 Wh (+4%) 249 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 192 Wh 75% | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-13; 확인일 2026-07-02; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow DELTA 2 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 900 Wh 88% | 1,024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-07-10; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Anker SOLIX C1000 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 950 Wh 90% | 1,056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-07-10; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| BLUETTI AC180 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 980 Wh 85% | 1,152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-07-10; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Goal Zero Yeti 700 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-07-10; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1,090 Wh 86% | 1,265 Wh | +15 Wh (+1%) 1,075 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-07-10; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1,219 Wh 78% | 1,548 Wh | -97 Wh (-7%) 1,316 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-07-10; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 5000 Plus | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 4,450 Wh 88% | 5,040 Wh | +166 Wh (+4%) 4,284 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech Jackery Explorer 5000 Plus 리뷰 2024-11-25; 확인일 2026-08-07; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 3,810 Wh 93% | 4,096 Wh | +328 Wh (+9%) 3,482 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech EcoFlow Delta Pro 3 리뷰 2024-06-26; 확인일 2026-08-07; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 2,540 Wh 84% | 3,024 Wh | -30 Wh (-1%) 2,570 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech Jackery 3000 Pro 리뷰 2023-03-28; 확인일 2026-08-07; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 용량 테스트 Usable DC capacity test | DC | 2,618 Wh 87% | 3,024 Wh | -104 Wh (-4%) 2,722 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech Jackery 3000 Pro 리뷰 2023-03-28; 확인일 2026-08-07; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Growatt INFINITY 1500 | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 1,230 Wh 81% | 1,512 Wh | -55 Wh (-4%) 1,285 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech Growatt Infinity 1500 리뷰 2023-03-05; 확인일 2026-08-07; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 용량 테스트 Usable AC capacity test | AC | 640 Wh 83% | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech EcoFlow River 2 Pro 리뷰 2023-04-06; 확인일 2026-08-07; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 용량 테스트 Usable DC capacity test | DC | 670 Wh 87% | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech EcoFlow River 2 Pro 리뷰 2023-04-06; 확인일 2026-08-07; 테스트 날짜 알 수 없음 |
이 기준은 측정값과 추정값을 분리합니다.
모델 slug는 출처가 있는 스테이션 기록과 일치해야 합니다.
용량 테스트에는 측정 Wh 또는 사용 가능 비율이, 사용 시간 테스트에는 부하 W가 필요합니다.
AC, DC, USB-C 손실이 다르므로 출력 경로를 표시합니다.
제3자 테스트의 알 수 없는 조건은 알 수 없음으로 유지합니다.
계산값은 비교 차이에만 쓰며 측정값이라고 부르지 않습니다.
측정값은 추정을 개선하지만 실제 구성을 보장하지 않습니다.
AC, DC, USB-C는 손실이 달라 결과를 섞지 않습니다.
온도, 부하, 배터리 상태, 정지 조건이 실제 결과를 바꿀 수 있습니다.
차이는 실제 결과와 기본 계산의 차이를 보여 줍니다.
계산값을 출처가 명시된 실제 공급 에너지 시험과 비교합니다.
용량 가이드
계산값을 출처가 명시된 실제 공급 에너지 시험과 비교합니다.
배터리 수명 가정
계산값을 출처가 명시된 실제 공급 에너지 시험과 비교합니다.
충전, 용량 선택, 시동 피크, 전원 경로가 결과를 바꿀 때 이 도구들을 사용하세요.