Richiesto
Lo slug del modello deve corrispondere a un record con fonti.
Calcolatore
Usa Libreria di autonomia e capacità misurate per pianificare l'autonomia della batteria con ipotesi visibili, affidabilità delle fonti e passi successivi pratici.
La copertura mostra solo ciò che le fonti terze hanno pubblicato. Le condizioni mancanti restano sconosciute e non vengono sostituite con ipotesi.
| Condizione | Nota | Sconosciuta | Copertura |
|---|---|---|---|
| Carico medio del test | 6 | 18 | 25% |
| Temperatura ambiente | 0 | 24 | 0% |
| Livello iniziale batteria | 0 | 24 | 0% |
| Livello finale batteria | 0 | 24 | 0% |
| Data del test | 0 | 24 | 0% |
I test di capacità AC mostrano quanta energia ha erogato una stazione in un test terzo e la confrontano con la stima predefinita del sito.
| Modello | Test | Uscita | Misurato | Dichiarato | Vs stima | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 3790 Wh 93% | 4096 Wh | +308 Wh (+9%) 3482 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| EcoFlow DELTA Pro | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 2950 Wh 82% | 3600 Wh | -110 Wh (-4%) 3060 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| Jackery Explorer 2000 Plus | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 1740 Wh 85% | 2043 Wh | +4 Wh (0%) 1736 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| Jackery Explorer 2000 v2 | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 1710 Wh 84% | 2042 Wh | -26 Wh (-1%) 1736 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| Goal Zero Yeti 1500X | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 1300 Wh 86% | 1516 Wh | +11 Wh (+1%) 1289 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| BLUETTI AC180 | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 950 Wh 82% | 1152 Wh | -29 Wh (-3%) 979 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| Anker SOLIX C1000 | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 860 Wh 81% | 1056 Wh | -38 Wh (-4%) 898 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 620 Wh 81% | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| Goal Zero Yeti 700 | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| Jackery Explorer 300 | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 260 Wh 89% | 293 Wh | +11 Wh (+4%) 249 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 192 Wh 75% | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh stima predefinita | Test OutdoorGearLab delle power station 2026 2026-01-13; consultato 2026-07-02; data test sconosciuta |
| EcoFlow DELTA 2 | Test autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 900 Wh 88% | 1024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh stima predefinita | Test Outdoor Life delle power station portatili 2026 2026-01-09; consultato 2026-07-10; data test sconosciuta |
| Anker SOLIX C1000 | Test autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 950 Wh 90% | 1056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh stima predefinita | Test Outdoor Life delle power station portatili 2026 2026-01-09; consultato 2026-07-10; data test sconosciuta |
| BLUETTI AC180 | Test autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 980 Wh 85% | 1152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh stima predefinita | Test Outdoor Life delle power station portatili 2026 2026-01-09; consultato 2026-07-10; data test sconosciuta |
| Goal Zero Yeti 700 | Test autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh stima predefinita | Test Outdoor Life delle power station portatili 2026 2026-01-09; consultato 2026-07-10; data test sconosciuta |
| Jackery Explorer 1000 Plus | Test autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1090 Wh 86% | 1265 Wh | +15 Wh (+1%) 1075 Wh stima predefinita | Test Outdoor Life delle power station portatili 2026 2026-01-09; consultato 2026-07-10; data test sconosciuta |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | Test autonomia Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1219 Wh 78% | 1548 Wh | -97 Wh (-7%) 1316 Wh stima predefinita | Test Outdoor Life delle power station portatili 2026 2026-01-09; consultato 2026-07-10; data test sconosciuta |
| Jackery Explorer 5000 Plus | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 4450 Wh 88% | 5040 Wh | +166 Wh (+4%) 4284 Wh stima predefinita | Recensione HoboTech di Jackery Explorer 5000 Plus 2024-11-25; consultato 2026-08-07; data test sconosciuta |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 3810 Wh 93% | 4096 Wh | +328 Wh (+9%) 3482 Wh stima predefinita | Recensione HoboTech di EcoFlow Delta Pro 3 2024-06-26; consultato 2026-08-07; data test sconosciuta |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 2540 Wh 84% | 3024 Wh | -30 Wh (-1%) 2570 Wh stima predefinita | Recensione HoboTech di Jackery 3000 Pro 2023-03-28; consultato 2026-08-07; data test sconosciuta |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Test capacità Usable DC capacity test | DC | 2618 Wh 87% | 3024 Wh | -104 Wh (-4%) 2722 Wh stima predefinita | Recensione HoboTech di Jackery 3000 Pro 2023-03-28; consultato 2026-08-07; data test sconosciuta |
| Growatt INFINITY 1500 | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 1230 Wh 81% | 1512 Wh | -55 Wh (-4%) 1285 Wh stima predefinita | Recensione HoboTech di Growatt Infinity 1500 2023-03-05; consultato 2026-08-07; data test sconosciuta |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Test capacità Usable AC capacity test | AC | 640 Wh 83% | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh stima predefinita | Recensione HoboTech di EcoFlow River 2 Pro 2023-04-06; consultato 2026-08-07; data test sconosciuta |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Test capacità Usable DC capacity test | DC | 670 Wh 87% | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh stima predefinita | Recensione HoboTech di EcoFlow River 2 Pro 2023-04-06; consultato 2026-08-07; data test sconosciuta |
Queste regole separano misure e stime.
Lo slug del modello deve corrispondere a un record con fonti.
I test capacità richiedono Wh misurati o percentuale utile; i test autonomia richiedono watt del carico.
Il percorso di uscita deve restare visibile perché AC, DC e USB-C hanno perdite diverse.
Le condizioni terze sconosciute restano sconosciute.
I calcoli appaiono solo come confronto, mai come misura.
Le misure affinano la stima; non garantiscono la tua configurazione.
Non mescolare AC, DC e USB-C perché cambiano le perdite.
Temperatura, carico, stato batteria e arresto possono cambiare il risultato.
La differenza mostra il risultato reale contro il calcolo base.
Confronta le stime con test attribuiti dell'energia realmente erogata.
Guida capacità
Confronta le stime con test attribuiti dell'energia realmente erogata.
Ipotesi sulla vita della batteria
Confronta le stime con test attribuiti dell'energia realmente erogata.
Usa questi strumenti quando ricarica, dimensionamento, picco di avvio o percorso di alimentazione cambiano il risultato.