Requis
Le slug du modèle doit correspondre à une fiche avec sources.
Calculateur
Utilisez Bibliothèque d'autonomie et de capacité mesurées pour planifier l'autonomie avec hypothèses visibles, fiabilité des sources et prochaines étapes pratiques.
La couverture indique uniquement ce que les sources tierces ont publié. Les conditions absentes restent inconnues et ne sont pas remplacées par des hypothèses.
| Condition | Connue | Inconnue | Couverture |
|---|---|---|---|
| Charge moyenne du test | 6 | 18 | 25% |
| Température ambiante | 0 | 24 | 0% |
| Niveau de batterie initial | 0 | 24 | 0% |
| Niveau de batterie final | 0 | 24 | 0% |
| Date du test | 0 | 24 | 0% |
Les tests de capacité AC mesurent l'énergie livrée par une station dans un essai tiers, puis la comparent à l'estimation par défaut du site.
| Modèle | Test | Sortie | Mesuré | Annoncé | Vs estimation | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 3 790 Wh 93% | 4 096 Wh | +308 Wh (+9%) 3 482 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| EcoFlow DELTA Pro | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 2 950 Wh 82% | 3 600 Wh | -110 Wh (-4%) 3 060 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| Jackery Explorer 2000 Plus | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 1 740 Wh 85% | 2 043 Wh | +4 Wh (0%) 1 736 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| Jackery Explorer 2000 v2 | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 1 710 Wh 84% | 2 042 Wh | -26 Wh (-1%) 1 736 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| Goal Zero Yeti 1500X | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 1 300 Wh 86% | 1 516 Wh | +11 Wh (+1%) 1 289 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| BLUETTI AC180 | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 950 Wh 82% | 1 152 Wh | -29 Wh (-3%) 979 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| Anker SOLIX C1000 | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 860 Wh 81% | 1 056 Wh | -38 Wh (-4%) 898 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 620 Wh 81% | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| Goal Zero Yeti 700 | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| Jackery Explorer 300 | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 260 Wh 89% | 293 Wh | +11 Wh (+4%) 249 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 192 Wh 75% | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh estimation par défaut | Test OutdoorGearLab des stations d'énergie 2026 2026-01-13; consulté 2026-07-02; date de test inconnue |
| EcoFlow DELTA 2 | Test d'autonomie Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 900 Wh 88% | 1 024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh estimation par défaut | Essai Outdoor Life des stations d'énergie portables 2026 2026-01-09; consulté 2026-07-10; date de test inconnue |
| Anker SOLIX C1000 | Test d'autonomie Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 950 Wh 90% | 1 056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh estimation par défaut | Essai Outdoor Life des stations d'énergie portables 2026 2026-01-09; consulté 2026-07-10; date de test inconnue |
| BLUETTI AC180 | Test d'autonomie Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 980 Wh 85% | 1 152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh estimation par défaut | Essai Outdoor Life des stations d'énergie portables 2026 2026-01-09; consulté 2026-07-10; date de test inconnue |
| Goal Zero Yeti 700 | Test d'autonomie Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 560 Wh 83% | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh estimation par défaut | Essai Outdoor Life des stations d'énergie portables 2026 2026-01-09; consulté 2026-07-10; date de test inconnue |
| Jackery Explorer 1000 Plus | Test d'autonomie Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1 090 Wh 86% | 1 265 Wh | +15 Wh (+1%) 1 075 Wh estimation par défaut | Essai Outdoor Life des stations d'énergie portables 2026 2026-01-09; consulté 2026-07-10; date de test inconnue |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | Test d'autonomie Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) | AC | 1 219 Wh 78% | 1 548 Wh | -97 Wh (-7%) 1 316 Wh estimation par défaut | Essai Outdoor Life des stations d'énergie portables 2026 2026-01-09; consulté 2026-07-10; date de test inconnue |
| Jackery Explorer 5000 Plus | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 4 450 Wh 88% | 5 040 Wh | +166 Wh (+4%) 4 284 Wh estimation par défaut | Essai HoboTech du Jackery Explorer 5000 Plus 2024-11-25; consulté 2026-08-07; date de test inconnue |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 3 810 Wh 93% | 4 096 Wh | +328 Wh (+9%) 3 482 Wh estimation par défaut | Essai HoboTech de l'EcoFlow Delta Pro 3 2024-06-26; consulté 2026-08-07; date de test inconnue |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 2 540 Wh 84% | 3 024 Wh | -30 Wh (-1%) 2 570 Wh estimation par défaut | Essai HoboTech du Jackery 3000 Pro 2023-03-28; consulté 2026-08-07; date de test inconnue |
| Jackery Explorer 3000 Pro | Test de capacité Usable DC capacity test | DC | 2 618 Wh 87% | 3 024 Wh | -104 Wh (-4%) 2 722 Wh estimation par défaut | Essai HoboTech du Jackery 3000 Pro 2023-03-28; consulté 2026-08-07; date de test inconnue |
| Growatt INFINITY 1500 | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 1 230 Wh 81% | 1 512 Wh | -55 Wh (-4%) 1 285 Wh estimation par défaut | Essai HoboTech de la Growatt Infinity 1500 2023-03-05; consulté 2026-08-07; date de test inconnue |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Test de capacité Usable AC capacity test | AC | 640 Wh 83% | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh estimation par défaut | Essai HoboTech de l'EcoFlow River 2 Pro 2023-04-06; consulté 2026-08-07; date de test inconnue |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | Test de capacité Usable DC capacity test | DC | 670 Wh 87% | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh estimation par défaut | Essai HoboTech de l'EcoFlow River 2 Pro 2023-04-06; consulté 2026-08-07; date de test inconnue |
Ces règles séparent les mesures des estimations.
Le slug du modèle doit correspondre à une fiche avec sources.
Un test de capacité exige des Wh mesurés ou un pourcentage utile; un test d'autonomie exige les watts de charge.
Le chemin de sortie reste visible car AC, DC et USB-C ont des pertes différentes.
Les conditions tierces inconnues restent inconnues.
Les calculs ne servent qu'à comparer, jamais comme mesure.
Les mesures affinent l'estimation; elles ne garantissent pas votre configuration.
Ne mélangez pas AC, DC et USB-C car les pertes changent.
Température, charge, état de batterie et arrêt peuvent changer le résultat.
L'écart montre le résultat terrain face au calcul par défaut.
Comparez les calculs aux essais attribués d'énergie réellement délivrée.
Guide de capacité
Comparez les calculs aux essais attribués d'énergie réellement délivrée.
Hypothèses de durée de vie
Comparez les calculs aux essais attribués d'énergie réellement délivrée.
Utilisez ces outils lorsque la charge, le dimensionnement, le pic de démarrage ou le chemin d'alimentation changent le résultat.