288 唯一 URL
合并重复 URL 后的型号和设备场景来源。
计算器
使用 数据质量跟踪,在可见假设、来源可信度和实际下一步建议下规划电池续航。
这个静态快照统计型号规格和设备场景背后的唯一 URL。网络可达性由单独的 source-health 脚本检查,以保持公开构建确定性。
合并重复 URL 后的型号和设备场景来源。
覆盖率基于型号、比较和适配检查流程所需的输出、输入和重量字段。
| 品牌 | 覆盖率 | 已验证 | 来源 | 未补缺口 |
|---|---|---|---|---|
| ALLPOWERS | 100% | 5/5 | 5 | 无必需规格缺口 |
| Anker SOLIX | 100% | 19/19 | 30 | 无必需规格缺口 |
| BioLite | 100% | 2/2 | 2 | 无必需规格缺口 |
| BougeRV | 100% | 4/4 | 4 | 无必需规格缺口 |
| Dabbsson | 100% | 7/7 | 7 | 无必需规格缺口 |
| Dakota Lithium | 100% | 1/1 | 2 | 无必需规格缺口 |
| DJI | 100% | 3/3 | 10 | 无必需规格缺口 |
| Duracell | 100% | 6/6 | 6 | 无必需规格缺口 |
| EcoFlow | 100% | 24/24 | 33 | 无必需规格缺口 |
| Energizer | 100% | 4/4 | 4 | 无必需规格缺口 |
| FOSSiBOT | 100% | 2/2 | 2 | 无必需规格缺口 |
| Generac | 100% | 2/2 | 2 | 无必需规格缺口 |
| Geneverse | 100% | 2/3 | 3 | 无必需规格缺口 |
| Goal Zero | 100% | 13/13 | 16 | 无必需规格缺口 |
| Lion Energy | 100% | 4/4 | 4 | 无必需规格缺口 |
| Mango Power | 100% | 1/1 | 1 | 无必需规格缺口 |
| Nature's Generator | 100% | 2/2 | 2 | 无必需规格缺口 |
| OUPES | 100% | 6/6 | 6 | 无必需规格缺口 |
| Runhood | 100% | 3/3 | 3 | 无必需规格缺口 |
| Segway | 100% | 2/2 | 2 | 无必需规格缺口 |
| UGREEN | 100% | 3/3 | 3 | 无必需规格缺口 |
| Yoshino | 100% | 4/4 | 4 | 无必需规格缺口 |
| Zendure | 100% | 3/3 | 3 | 无必需规格缺口 |
| BLUETTI | 99% | 23/24 | 39 | Premium 200 V2: surge |
| Jackery | 99% | 25/26 | 37 | HomePower 3600 Pro Max: 太阳能 |
| GRECELL | 97% | 5/6 | 8 | 2200W: USB-C |
| VTOMAN | 97% | 6/7 | 7 | Jump 600X: 太阳能 |
| Pecron | 96% | 8/10 | 10 | E3800LFP: surge; F5000LFP: surge |
| Growatt | 93% | 2/3 | 3 | HELIOS 3600: surge |
| OUKITEL | 93% | 2/3 | 3 | P2001 Plus: DC |
| AFERIY | 87% | 1/3 | 3 | P280: surge; P310: surge |
| ECO-WORTHY | 80% | 0/1 | 1 | PS2400: DC |
| Westinghouse | 80% | 0/3 | 6 | iGen200s: 太阳能; iGen300s: 太阳能; iGen600s: 太阳能 |
| VEVOR | 70% | 0/2 | 2 | Q2400Pro: surge, DC; LW3000: surge |
| Renogy | 60% | 1/4 | 7 | Phoenix 200: surge, DC, USB-C; Phoenix 300: surge, DC, 太阳能; Lycan 5000: DC, USB-C |
比较页面在作为购买指南候选前,应保持必需的带来源规格可见。
已具备必需来源规格的预设比较。
仍显示缺失必需规格的比较。
数据完整后可以评估表格;购买指南仍需要单独的编辑审查。
比较不同型号记录的化学体系和来源可信度。
电池寿命假设
比较不同型号记录的化学体系和来源可信度。
当充电、容量选择、启动峰值或供电路径会改变结果时,使用这些相关工具。