817 уникальных URL
Источники моделей и сценариев после объединения повторяющихся URL.
Используйте Трекер качества данных, чтобы планировать работу от батареи с видимыми допущениями, уровнем доверия к источникам и практическими следующими шагами.
Этот статический снимок считает уникальные URL за характеристиками моделей и сценариями устройств. Доступность сети проверяется отдельным source-health скриптом, чтобы публичная сборка оставалась детерминированной.
Источники моделей и сценариев после объединения повторяющихся URL.
Покрытие основано на обязательных полях выхода, входа и веса, которые используются в моделях, сравнениях и проверках соответствия.
| Бренд | Покрытие | Проверено | Источники | Открытые пробелы |
|---|---|---|---|---|
| ATEM POWER | 100% | 0/1 | 1 | Обязательных пробелов нет |
| BioLite | 100% | 2/2 | 2 | Обязательных пробелов нет |
| Dakota Lithium | 100% | 1/1 | 2 | Обязательных пробелов нет |
| Duracell | 100% | 5/7 | 17 | Обязательных пробелов нет |
| Energizer | 100% | 4/4 | 4 | Обязательных пробелов нет |
| EPEVER | 100% | 0/1 | 1 | Обязательных пробелов нет |
| Generac | 100% | 2/2 | 2 | Обязательных пробелов нет |
| Geneverse | 100% | 3/3 | 3 | Обязательных пробелов нет |
| Hysolis | 100% | 2/2 | 4 | Обязательных пробелов нет |
| Mango Power | 100% | 1/1 | 1 | Обязательных пробелов нет |
| OSCAL | 100% | 3/3 | 5 | Обязательных пробелов нет |
| Segway | 100% | 2/2 | 2 | Обязательных пробелов нет |
| Yoshino | 100% | 3/4 | 6 | Обязательных пробелов нет |
| Zendure | 100% | 3/3 | 3 | Обязательных пробелов нет |
| Dabbsson | 95% | 12/13 | 15 | Turbo 12000: surge, DC, USB-C |
| Goal Zero | 93% | 13/20 | 20 | Yeti 150: USB-C; Yeti 1250: USB-C; Yeti 400 Lithium: USB-C; Yeti 1000 Lithium: USB-C; Sherpa 100AC: surge, DC, вес |
| Growatt | 93% | 2/3 | 3 | HELIOS 3600: surge |
| Powerness | 93% | 0/3 | 3 | Hiker Pro1500: DC |
| EcoFlow | 90% | 22/34 | 45 | DELTA 3 1000 Air: surge, DC, USB-C; RIVER Pro: вес; DELTA 1300: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; DELTA 1000: DC, USB-C, солнечный вход, вес; RIVER: DC; RIVER Max: DC; RIVER Plus: surge; RIVER mini: USB-C |
| EENOUR | 90% | 0/2 | 2 | P1500PLUS: вес |
| VoltX | 90% | 0/12 | 12 | 2000W 1920Wh Power Station: DC; M2000: DC; 2160Wh 3000W Power Station: солнечный вход; 2073Wh 2100W Power Station: солнечный вход, вес; 1536Wh 2100W Power Station: солнечный вход |
| Anker SOLIX | 89% | 9/20 | 43 | C1000: surge; C800: surge; C800X: surge; F2000: surge; C300: surge; F3800 Plus: surge; C800 Plus: surge; 521 PowerHouse: surge; 535 PowerHouse: surge; 555 PowerHouse: surge; 757 PowerHouse: surge |
| Pecron | 89% | 6/13 | 14 | E300LFP: surge; E3800LFP: surge; F5000LFP: surge; E1000 PRO: surge, DC; E500LFP: surge, DC |
| Lion Energy | 88% | 3/5 | 9 | Trek: surge, DC, солнечный вход |
| Ampace | 87% | 0/3 | 3 | Andes 300: surge, вес |
| ACOPOWER | 86% | 1/3 | 4 | P1000 Plus: вес; HY-X230: солнечный вход |
| Arkpax | 86% | 0/7 | 7 | Titan 1200W: USB-C; Ark EVO 1800W: USB-C; Ark PRO 2400W: DC, USB-C, вес |
| FOSSiBOT | 86% | 3/6 | 6 | F7200: DC, USB-C, вес; FDC300: DC |
| BLUETTI | 84% | 17/46 | 69 | AC70: surge; AC2A: surge; AC50B: surge; Elite 30 V2: surge; Elite 300: surge; Elite 400: surge; Apex 300: surge; Elite 10: surge; Premium 200 V2: surge; AC50P: surge; AC2P: surge, DC; AC240P: surge; PowerOak EB70: surge, DC; PowerOak EB150: surge, DC; Premium 30 V2: surge, DC; Premium 100 V2: DC; EB70S: surge, DC; EB200: surge, DC, солнечный вход; Handsfree 1: DC; Handsfree 2: DC; AC200P: surge; EP500: surge; EP500Pro: surge; X20: DC, USB-C, солнечный вход; X30: USB-C, солнечный вход; X60: солнечный вход |
| DaranEner | 84% | 0/14 | 14 | NEOZ: DC; NEOZ2: DC; NEOZL: surge; NEOX: surge, солнечный вход; NEOK: surge, солнечный вход; NEOK2: surge; NEOS: surge; NEO600: солнечный вход; NEO2000: вес |
| KickAss | 83% | 0/5 | 5 | KickCharge 1200 MKII: вес; KickCharge 2400: surge; KickCharge 3000: surge, вес |
| Westinghouse | 83% | 1/6 | 12 | iGen160s: солнечный вход; iGen200s: солнечный вход; iGen300s: солнечный вход; iGen600s: солнечный вход; iGen1000s: USB-C |
| VTOMAN | 82% | 6/12 | 13 | Jump 100: солнечный вход; Jump 600X: солнечный вход; Jump 600: USB-C, солнечный вход; Jump 2200: surge, DC, USB-C; FlashSpeed 300: surge, DC, солнечный вход, вес |
| OUPES | 81% | 10/18 | 22 | Titan 3: DC; Titan 5: DC; Exodus 700: DC, солнечный вход; Exodus 350: DC, солнечный вход; Exodus 600: DC, USB-C, солнечный вход; Exodus 600 Plus: DC, USB-C, солнечный вход; Guardian 6000: DC, USB-C, вес; Portable Power Station 1800W: DC, солнечный вход |
| AFERIY | 80% | 4/11 | 11 | P010: surge; Nomad1800 P180: surge; Nomad1800 Pro P180 Pro: surge; P280: surge; Haven3000 P300: surge; P310: surge; P110-E: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| Champion Power Equipment | 80% | 0/5 | 5 | 285Wh Power Station: USB-C; 579Wh Power Station: USB-C; 998Wh Power Station: USB-C; 1638Wh Power Station: USB-C; 3276Wh Power Station: USB-C |
| Go Power! | 80% | 0/1 | 1 | DuraCUBE 500: surge |
| GoSun | 80% | 0/1 | 1 | Power 992: DC |
| iFORWAY | 80% | 0/11 | 11 | HS3600: surge; HS1800 (1024Wh): вес; M50: surge, DC, USB-C, вес; G36: surge; G24 PRO: DC; G24: DC; G20: DC; G02: вес |
| ALLPOWERS | 78% | 8/13 | 18 | VOLIX P300: USB-C, солнечный вход; S300 Plus: DC; S700: DC; R1500: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; R4000 V2: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| Jackery | 75% | 17/41 | 72 | FridgeGuard: DC, USB-C; Explorer 300: солнечный вход; HomePower 1000 v2: DC; HomePower 3600 Pro Max: солнечный вход; SlimPower H1 (Japan): DC, USB-C, солнечный вход; 1000 Plus V2 (Japan): DC, солнечный вход; 2000 Plus V2 (Japan): DC, солнечный вход, вес; 900 (Japan): surge, DC, USB-C, солнечный вход; 1800 (Japan): DC, USB-C, солнечный вход; Explorer 160: DC, USB-C, солнечный вход, вес; Explorer 240: DC, USB-C, солнечный вход, вес; Explorer 550: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Explorer 880: DC, USB-C, солнечный вход, вес; Explorer 880 Pro: DC, USB-C, солнечный вход; Explorer 1500: DC, солнечный вход, вес; Explorer 600 Plus: surge, DC, USB-C, солнечный вход; Explorer 700 Plus: DC, USB-C, солнечный вход; Explorer 250 (South Africa): USB-C |
| DJI | 72% | 0/5 | 15 | Power 500: surge; Power 1000: DC; Power 1000 V2: surge, DC; Power 1000 Mini: surge; Power 2000: surge, DC |
| GRECELL | 71% | 5/9 | 11 | 2200W: USB-C; Portable Power Station 240W: surge, DC, солнечный вход, вес; 330W Portable Power Station (288.6Wh): surge, DC, солнечный вход; H1200: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| Antigravity Batteries | 70% | 0/2 | 2 | PS-45: USB-C, солнечный вход; PS-80: солнечный вход |
| Grid Doctor | 70% | 0/2 | 2 | 300 Solar Generator System: USB-C, солнечный вход; 3300 Solar Generator System: DC |
| NEWSMY | 70% | 0/2 | 2 | P72: surge, DC; S1210: DC |
| VEVOR | 70% | 0/2 | 2 | Q2400Pro: surge, DC; LW3000: surge |
| OMNIBAR | 68% | 0/5 | 5 | Piko 300W: surge; Mobi 600W: surge; Rova 1000W: surge; Brio 1800W: surge; Vanta 4000: surge, DC, солнечный вход, вес |
| OUKITEL | 68% | 5/12 | 14 | BP2000 Pro: surge, вес; P2001 Plus: DC; BP3000: surge; P2001 Pro: DC, USB-C, вес; P800: surge, DC, USB-C; P1201: DC, USB-C, солнечный вход, вес; P2001: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| UGREEN | 67% | 1/3 | 7 | PowerRoam 600: вес; PowerRoam 2200: DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| Xtorm | 65% | 0/4 | 4 | Xtreme Power 2 Mini 200W: surge, USB-C, солнечный вход; Xtreme Power 2 Smart 300W: солнечный вход; Xtreme Power 2 Smart 600W: DC, солнечный вход; Xtreme Power 2 Smart Pro 1800W: DC |
| BougeRV | 64% | 0/6 | 8 | JuiceGo: surge; Fort 1000: surge; Fort 1500: surge; JuiceGo (Pure Sine Wave): DC, USB-C, солнечный вход, вес; JuiceGo Pro: DC, USB-C, солнечный вход |
| CHOETECH | 62% | 0/13 | 13 | BS004: surge, DC; BS007: surge, DC; BS060: surge, DC; BS061: surge, DC; BS008: surge, DC, вес; BS009: surge, DC, вес; BS064 Ridge 4: surge, DC, вес; BS065 Haze 2: surge, DC; BS066 Haze 3 Max: surge, DC; BS067 Ridge 3 Plus: surge, DC; BS068 Dash 3: surge, DC |
| ELECAENTA | 60% | 0/1 | 1 | Mars EM200: surge, DC |
| FIRMAN | 60% | 0/1 | 1 | ZERO E: DC, вес |
| Ionic | 60% | 0/6 | 6 | GenBox 100: surge, DC; GenBox 400: DC, USB-C; GenBox 800: DC; GenBox 1200: surge, DC; GenBox 1200S: surge, DC, USB-C; GenBox 2400: DC, USB-C |
| Renogy | 60% | 1/4 | 7 | Phoenix 200: surge, DC, USB-C; Phoenix 300: surge, DC, солнечный вход; Lycan 5000: DC, USB-C |
| SOLUPUP | 60% | 0/1 | 1 | C300: DC, солнечный вход |
| TALLPOWER | 60% | 0/1 | 1 | V2400: surge, DC |
| FlashFish | 57% | 0/14 | 14 | T2000: DC; T1200S: DC, солнечный вход, вес; T300PRO: солнечный вход; BP030B: DC, USB-C, солнечный вход; P66: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; T200: солнечный вход; A201: DC, солнечный вход; E200: DC, USB-C, солнечный вход, вес; A101: surge, DC, солнечный вход; P60: DC; P56: DC, солнечный вход; E106B: surge; P66A: surge, DC, солнечный вход |
| Runhood | 57% | 3/8 | 8 | Rallye 80: surge, USB-C, солнечный вход, вес; Rallye 1200: DC, USB-C, солнечный вход, вес; Rallye 1200 Pro: DC, USB-C, солнечный вход, вес; Rallye 1200 Plus: DC, USB-C, солнечный вход, вес; F3600: вес |
| Litheli | 55% | 0/4 | 4 | B218: surge, солнечный вход, вес; B288: surge, солнечный вход, вес; B300SE: surge, DC, солнечный вход |
| Inergy | 54% | 0/5 | 5 | Flex 1500 TL: DC, солнечный вход, вес; Flex Tactical 1500: DC, солнечный вход; Flex DC: DC, солнечный вход; Kodiak: DC, USB-C; APEX: DC, USB-C |
| Nature's Generator | 50% | 2/4 | 4 | Elite 3600W: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Powerhouse Gen 2: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| SolarPlay | 50% | 0/2 | 2 | Q2501: DC, USB-C, солнечный вход; Q2402M: surge, DC |
| PowerArQ | 49% | 0/9 | 9 | PowerArQ 626Wh: DC, USB-C, солнечный вход; PowerArQ 2: DC, солнечный вход; PowerArQ 3: DC; PowerArQ mini: DC, USB-C, солнечный вход; PowerArQ mini 2: DC, USB-C, солнечный вход, вес; PowerArQ Pro: DC, USB-C, солнечный вход; PowerArQ S7: DC; PowerArQ S10 Pro: DC, солнечный вход; PowerArQ Max: surge, DC, USB-C, солнечный вход |
| A-iPower | 48% | 0/6 | 6 | PPS300L: DC, USB-C, солнечный вход; GS350i: DC, USB-C, солнечный вход; GS1200i: USB-C, солнечный вход; GS2400i: солнечный вход; GS4800i: USB-C, солнечный вход, вес; GS6000i: USB-C, солнечный вход, вес |
| VigorPool | 48% | 0/5 | 5 | Lake 300: DC, USB-C, солнечный вход; Captain 300: DC, USB-C, солнечный вход; Captain 1200: surge, DC, USB-C, вес; Captain 2400: surge, DC, USB-C |
| iTechworld | 47% | 0/6 | 6 | PS300: surge, DC; PS800: surge, DC; PS1800 PRO: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; PS2000: surge, DC; PS2800 PRO: surge, DC, USB-C, солнечный вход; PS3600 PRO: DC |
| JustNow | 47% | 0/3 | 3 | GT240: surge, DC, солнечный вход; GT240 Pro: surge, DC, солнечный вход; 500W Portable Power Station: surge, солнечный вход |
| ECTIVE | 44% | 0/6 | 6 | BlackBox 5: surge, DC; BlackBox 10: surge, DC; BlackBox 15: surge, DC; AccuBox 120: DC, USB-C, солнечный вход; AccuBox 200: DC, USB-C, солнечный вход; AccuBox 300: DC, USB-C, солнечный вход |
| ZESE | 44% | 0/4 | 4 | ZS101: surge, DC, USB-C, солнечный вход; ZS102: surge, солнечный вход; ZS201: DC, солнечный вход; ZS28: DC, USB-C |
| Sungzu | 41% | 0/6 | 6 | SKA100: солнечный вход, вес; SUNGZU 300: DC, USB-C, солнечный вход, вес; SUNGZU 500: DC, USB-C, солнечный вход, вес; SUNGZU 1000: DC, USB-C, солнечный вход, вес; SKA1000-T: DC, солнечный вход; SUNGZU 2500: USB-C |
| Companion | 40% | 0/4 | 4 | Rover 300: DC, USB-C, вес; Rover 600: DC, USB-C, вес; Rover 1000: DC, USB-C, вес; Rover 1300: DC, USB-C, вес |
| ECO-WORTHY | 40% | 0/2 | 2 | PS2400: DC; SL3500: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| IEETek | 40% | 0/5 | 5 | P800: DC, USB-C, вес; P1800: DC, USB-C, вес; P2400: DC, USB-C, вес; P3200: DC, USB-C, вес; Singo2000Pro: DC, USB-C, вес |
| LANPWR | 40% | 0/1 | 1 | 2200PRO: surge, DC, USB-C |
| NEXPOW | 40% | 0/2 | 2 | YP-150W: DC, USB-C, солнечный вход; YP-300W: DC, USB-C, солнечный вход |
| NUE | 40% | 0/2 | 2 | SunCase 605: surge, USB-C; SunCase 2425: surge, DC, USB-C, вес |
| TogoPower | 39% | 0/14 | 14 | Advance 300B: DC, солнечный вход; Advance 500: surge, DC, солнечный вход; Master 1000: DC; Master 2000: DC, USB-C, солнечный вход; Master 2200: DC, USB-C, солнечный вход; Infinity 100: DC, солнечный вход, вес; Infinity 600: DC; Infinity 1200: DC, USB-C, вес; Infinity 1800: DC, USB-C, вес; Advance 300LFP: DC; Advance 600LFP: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Advance 1000LFP: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Tank 3600: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; HM 2400: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| ALLWEI | 33% | 0/5 | 5 | PPS2400: DC, вес; PPS1200: DC, USB-C, солнечный вход, вес; PPS300: DC, USB-C, вес; PPS600-1: surge, DC, вес; PPS300-4: surge, DC, USB-C, вес |
| Baseus | 33% | 0/3 | 3 | Energy Stack 600W: surge, DC, солнечный вход; IOTA 420W: surge, DC, солнечный вход; IOTA 140W: surge, DC, USB-C, солнечный вход |
| LiPower | 32% | 0/12 | 13 | G1000L-S: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; G2000L-S: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; T4 Master: DC; TP300V2: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; TP300: DC; M306: DC, USB-C, солнечный вход, вес; M1200: DC, USB-C, солнечный вход, вес; M2200: DC, USB-C, солнечный вход, вес; G500L: DC, USB-C, солнечный вход, вес; G1000: DC, USB-C, солнечный вход, вес; G2000: DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| ETaker | 30% | 0/2 | 2 | P300: surge, DC, солнечный вход; M2000: surge, DC, USB-C, вес |
| GEYOTO | 30% | 0/2 | 2 | N300: DC, USB-C, солнечный вход; N1000: DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| Dr.Prepare | 25% | 0/1 | 1 | PowerMax 2-in-1: DC, USB-C, вес |
| MARBERO | 24% | 0/13 | 13 | M82: DC, USB-C, солнечный вход, вес; M823: DC, солнечный вход, вес; M138: DC, солнечный вход, вес; M638: солнечный вход, вес; M168: DC, USB-C, солнечный вход, вес; M270: DC, USB-C, солнечный вход, вес; M440: DC, USB-C, солнечный вход, вес; M188: DC, USB-C, солнечный вход, вес; M155: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; 172Wh Portable Power Station: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; PL60: surge, DC, солнечный вход; PL100: DC, солнечный вход, вес; 148Wh Portable Power Station: DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| Powkey | 22% | 0/16 | 16 | G120: surge, DC, USB-C, солнечный вход; G200: surge, DC, USB-C, солнечный вход; G600: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R65: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R100: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R150: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R180: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R300: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R1000: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R2000: surge, DC, солнечный вход; G300: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R350: DC, USB-C, солнечный вход; R500: DC, USB-C, солнечный вход; R600: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R1200: DC, USB-C, солнечный вход; HP200S: DC, USB-C, солнечный вход |
| ASPERX | 20% | 0/1 | 1 | 192Wh Portable Charging Power Station: surge, DC, солнечный вход, вес |
| GOOLOO | 20% | 0/1 | 1 | Discovery 100: surge, DC, USB-C, солнечный вход |
| Librids | 20% | 0/1 | 1 | C600: DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| NECESPOW | 20% | 0/5 | 5 | S2400: DC, USB-C, солнечный вход, вес; Portable Power Station 1800W: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Portable Power Station 2000W: DC, USB-C, солнечный вход, вес; N7576: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; N1200: DC, солнечный вход |
| Nurzviy | 20% | 0/2 | 2 | G500: surge, DC, USB-C; G1000: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| Luminous | 16% | 0/5 | 5 | Edge GO P700: surge, DC, USB-C, солнечный вход; Edge GO 1100: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Edge GO P1000: surge, DC, USB-C, солнечный вход; Edge GO P1200: surge, DC, USB-C, солнечный вход; Edge GO 1500: surge, DC, USB-C, солнечный вход |
| CTECHI | 13% | 0/24 | 24 | GT500: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; GT280: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; GT1500: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; GT1200: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; GT300: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; GT600: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; GT200Pro: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; GT200: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; ST3000: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; ST2000 (1536Wh configuration): DC, USB-C, солнечный вход, вес; ST2000 (2073Wh configuration): DC, USB-C, солнечный вход, вес; BT2000PM: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; BT2000SM: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; BT1200: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; BT800: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; BT300: DC, USB-C, солнечный вход, вес; BT600: DC, USB-C, солнечный вход, вес; PT3600: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; PT2000: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; GT-F300D: DC, USB-C, солнечный вход; GT-F300D2: DC, USB-C, солнечный вход; GT-F500D: DC, USB-C; GT-F500D2: DC, USB-C; GT-F1000D2: DC, USB-C |
| SinKeu | 12% | 0/5 | 5 | R100W: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; HP200S 99Wh: surge, DC, USB-C, солнечный вход; R150W: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; R300W: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; G600W: DC, USB-C, солнечный вход |
| Point Zero Energy | 10% | 0/2 | 2 | Titan Boost: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Titan 240SP: DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| EBL | 8% | 0/5 | 5 | Portable Power Station 300 (288Wh): surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Portable Power Station 500: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Voyager 1000: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Portable Power Station 2400: surge, DC, солнечный вход, вес; 300W Portable Power Station (230.88Wh): surge, DC, солнечный вход, вес |
| BigBlue | 7% | 0/3 | 3 | CellPowa 600: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; CellPowa 1000: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; CellPowa 2500: DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| Gendome | 0% | 0/1 | 1 | Home 3000: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| LiTime | 0% | 0/1 | 1 | D320: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
| ROCKSOLAR | 0% | 0/3 | 3 | Weekender: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Weekender MAX: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес; Weekender MAX PRO: surge, DC, USB-C, солнечный вход, вес |
Страницы сравнений должны показывать обязательные характеристики с источниками, прежде чем рассматриваться как кандидаты в покупательский гайд.
Предзаданные сравнения, где доступны нужные характеристики с источниками.
Сравнения, где всё ещё видны отсутствующие обязательные характеристики.
Полные данные позволяют оценить таблицу; покупательский гайд всё равно требует отдельной редакционной проверки.
Каталог хранит источники на уровне модели. Доказательства для отдельных полей постепенно дополняются; ссылка или отметка полноты не подтверждает каждое число. В строках сценариев значения производителя отделены от редактируемых редакционных допущений.
Дата проверки — это дата нашей сверки, а не испытания устройства. Учтённая ссылка или хеш текста не означает наличие архива источника. Восстановить историческое содержание можно только по действительно сохранённому снимку.
Используйте эти инструменты, когда зарядка, размер станции, пусковой пик или путь питания меняют расчёт.