817 URLs únicas
Fontes de modelos e cenários após unir URLs duplicadas.
Use Monitor de qualidade de dados para planejar autonomia de bateria com premissas visíveis, confiança das fontes e próximos passos práticos.
Este retrato estático conta URLs únicas por trás de especificações de modelos e cenários de dispositivos. A disponibilidade de rede é verificada por um script separado para manter a build pública determinística.
Fontes de modelos e cenários após unir URLs duplicadas.
A cobertura usa campos obrigatórios de saída, entrada e peso usados por modelos, comparações e verificações de ajuste.
| Marca | Cobertura | Verificado | Fontes | Lacunas abertas |
|---|---|---|---|---|
| ATEM POWER | 100% | 0/1 | 1 | Sem lacunas obrigatórias |
| BioLite | 100% | 2/2 | 2 | Sem lacunas obrigatórias |
| Dakota Lithium | 100% | 1/1 | 2 | Sem lacunas obrigatórias |
| Duracell | 100% | 5/7 | 17 | Sem lacunas obrigatórias |
| Energizer | 100% | 4/4 | 4 | Sem lacunas obrigatórias |
| EPEVER | 100% | 0/1 | 1 | Sem lacunas obrigatórias |
| Generac | 100% | 2/2 | 2 | Sem lacunas obrigatórias |
| Geneverse | 100% | 3/3 | 3 | Sem lacunas obrigatórias |
| Hysolis | 100% | 2/2 | 4 | Sem lacunas obrigatórias |
| Mango Power | 100% | 1/1 | 1 | Sem lacunas obrigatórias |
| OSCAL | 100% | 3/3 | 5 | Sem lacunas obrigatórias |
| Segway | 100% | 2/2 | 2 | Sem lacunas obrigatórias |
| Yoshino | 100% | 3/4 | 6 | Sem lacunas obrigatórias |
| Zendure | 100% | 3/3 | 3 | Sem lacunas obrigatórias |
| Dabbsson | 95% | 12/13 | 15 | Turbo 12000: surge, DC, USB-C |
| Goal Zero | 93% | 13/20 | 20 | Yeti 150: USB-C; Yeti 1250: USB-C; Yeti 400 Lithium: USB-C; Yeti 1000 Lithium: USB-C; Sherpa 100AC: surge, DC, peso |
| Growatt | 93% | 2/3 | 3 | HELIOS 3600: surge |
| Powerness | 93% | 0/3 | 3 | Hiker Pro1500: DC |
| EcoFlow | 90% | 22/34 | 45 | DELTA 3 1000 Air: surge, DC, USB-C; RIVER Pro: peso; DELTA 1300: surge, DC, USB-C, solar, peso; DELTA 1000: DC, USB-C, solar, peso; RIVER: DC; RIVER Max: DC; RIVER Plus: surge; RIVER mini: USB-C |
| EENOUR | 90% | 0/2 | 2 | P1500PLUS: peso |
| VoltX | 90% | 0/12 | 12 | 2000W 1920Wh Power Station: DC; M2000: DC; 2160Wh 3000W Power Station: solar; 2073Wh 2100W Power Station: solar, peso; 1536Wh 2100W Power Station: solar |
| Anker SOLIX | 89% | 9/20 | 43 | C1000: surge; C800: surge; C800X: surge; F2000: surge; C300: surge; F3800 Plus: surge; C800 Plus: surge; 521 PowerHouse: surge; 535 PowerHouse: surge; 555 PowerHouse: surge; 757 PowerHouse: surge |
| Pecron | 89% | 6/13 | 14 | E300LFP: surge; E3800LFP: surge; F5000LFP: surge; E1000 PRO: surge, DC; E500LFP: surge, DC |
| Lion Energy | 88% | 3/5 | 9 | Trek: surge, DC, solar |
| Ampace | 87% | 0/3 | 3 | Andes 300: surge, peso |
| ACOPOWER | 86% | 1/3 | 4 | P1000 Plus: peso; HY-X230: solar |
| Arkpax | 86% | 0/7 | 7 | Titan 1200W: USB-C; Ark EVO 1800W: USB-C; Ark PRO 2400W: DC, USB-C, peso |
| FOSSiBOT | 86% | 3/6 | 6 | F7200: DC, USB-C, peso; FDC300: DC |
| BLUETTI | 84% | 17/46 | 69 | AC70: surge; AC2A: surge; AC50B: surge; Elite 30 V2: surge; Elite 300: surge; Elite 400: surge; Apex 300: surge; Elite 10: surge; Premium 200 V2: surge; AC50P: surge; AC2P: surge, DC; AC240P: surge; PowerOak EB70: surge, DC; PowerOak EB150: surge, DC; Premium 30 V2: surge, DC; Premium 100 V2: DC; EB70S: surge, DC; EB200: surge, DC, solar; Handsfree 1: DC; Handsfree 2: DC; AC200P: surge; EP500: surge; EP500Pro: surge; X20: DC, USB-C, solar; X30: USB-C, solar; X60: solar |
| DaranEner | 84% | 0/14 | 14 | NEOZ: DC; NEOZ2: DC; NEOZL: surge; NEOX: surge, solar; NEOK: surge, solar; NEOK2: surge; NEOS: surge; NEO600: solar; NEO2000: peso |
| KickAss | 83% | 0/5 | 5 | KickCharge 1200 MKII: peso; KickCharge 2400: surge; KickCharge 3000: surge, peso |
| Westinghouse | 83% | 1/6 | 12 | iGen160s: solar; iGen200s: solar; iGen300s: solar; iGen600s: solar; iGen1000s: USB-C |
| VTOMAN | 82% | 6/12 | 13 | Jump 100: solar; Jump 600X: solar; Jump 600: USB-C, solar; Jump 2200: surge, DC, USB-C; FlashSpeed 300: surge, DC, solar, peso |
| OUPES | 81% | 10/18 | 22 | Titan 3: DC; Titan 5: DC; Exodus 700: DC, solar; Exodus 350: DC, solar; Exodus 600: DC, USB-C, solar; Exodus 600 Plus: DC, USB-C, solar; Guardian 6000: DC, USB-C, peso; Portable Power Station 1800W: DC, solar |
| AFERIY | 80% | 4/11 | 11 | P010: surge; Nomad1800 P180: surge; Nomad1800 Pro P180 Pro: surge; P280: surge; Haven3000 P300: surge; P310: surge; P110-E: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| Champion Power Equipment | 80% | 0/5 | 5 | 285Wh Power Station: USB-C; 579Wh Power Station: USB-C; 998Wh Power Station: USB-C; 1638Wh Power Station: USB-C; 3276Wh Power Station: USB-C |
| Go Power! | 80% | 0/1 | 1 | DuraCUBE 500: surge |
| GoSun | 80% | 0/1 | 1 | Power 992: DC |
| iFORWAY | 80% | 0/11 | 11 | HS3600: surge; HS1800 (1024Wh): peso; M50: surge, DC, USB-C, peso; G36: surge; G24 PRO: DC; G24: DC; G20: DC; G02: peso |
| ALLPOWERS | 78% | 8/13 | 18 | VOLIX P300: USB-C, solar; S300 Plus: DC; S700: DC; R1500: surge, DC, USB-C, solar, peso; R4000 V2: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| Jackery | 75% | 17/41 | 72 | FridgeGuard: DC, USB-C; Explorer 300: solar; HomePower 1000 v2: DC; HomePower 3600 Pro Max: solar; SlimPower H1 (Japan): DC, USB-C, solar; 1000 Plus V2 (Japan): DC, solar; 2000 Plus V2 (Japan): DC, solar, peso; 900 (Japan): surge, DC, USB-C, solar; 1800 (Japan): DC, USB-C, solar; Explorer 160: DC, USB-C, solar, peso; Explorer 240: DC, USB-C, solar, peso; Explorer 550: surge, DC, USB-C, solar, peso; Explorer 880: DC, USB-C, solar, peso; Explorer 880 Pro: DC, USB-C, solar; Explorer 1500: DC, solar, peso; Explorer 600 Plus: surge, DC, USB-C, solar; Explorer 700 Plus: DC, USB-C, solar; Explorer 250 (South Africa): USB-C |
| DJI | 72% | 0/5 | 15 | Power 500: surge; Power 1000: DC; Power 1000 V2: surge, DC; Power 1000 Mini: surge; Power 2000: surge, DC |
| GRECELL | 71% | 5/9 | 11 | 2200W: USB-C; Portable Power Station 240W: surge, DC, solar, peso; 330W Portable Power Station (288.6Wh): surge, DC, solar; H1200: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| Antigravity Batteries | 70% | 0/2 | 2 | PS-45: USB-C, solar; PS-80: solar |
| Grid Doctor | 70% | 0/2 | 2 | 300 Solar Generator System: USB-C, solar; 3300 Solar Generator System: DC |
| NEWSMY | 70% | 0/2 | 2 | P72: surge, DC; S1210: DC |
| VEVOR | 70% | 0/2 | 2 | Q2400Pro: surge, DC; LW3000: surge |
| OMNIBAR | 68% | 0/5 | 5 | Piko 300W: surge; Mobi 600W: surge; Rova 1000W: surge; Brio 1800W: surge; Vanta 4000: surge, DC, solar, peso |
| OUKITEL | 68% | 5/12 | 14 | BP2000 Pro: surge, peso; P2001 Plus: DC; BP3000: surge; P2001 Pro: DC, USB-C, peso; P800: surge, DC, USB-C; P1201: DC, USB-C, solar, peso; P2001: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| UGREEN | 67% | 1/3 | 7 | PowerRoam 600: peso; PowerRoam 2200: DC, USB-C, solar, peso |
| Xtorm | 65% | 0/4 | 4 | Xtreme Power 2 Mini 200W: surge, USB-C, solar; Xtreme Power 2 Smart 300W: solar; Xtreme Power 2 Smart 600W: DC, solar; Xtreme Power 2 Smart Pro 1800W: DC |
| BougeRV | 64% | 0/6 | 8 | JuiceGo: surge; Fort 1000: surge; Fort 1500: surge; JuiceGo (Pure Sine Wave): DC, USB-C, solar, peso; JuiceGo Pro: DC, USB-C, solar |
| CHOETECH | 62% | 0/13 | 13 | BS004: surge, DC; BS007: surge, DC; BS060: surge, DC; BS061: surge, DC; BS008: surge, DC, peso; BS009: surge, DC, peso; BS064 Ridge 4: surge, DC, peso; BS065 Haze 2: surge, DC; BS066 Haze 3 Max: surge, DC; BS067 Ridge 3 Plus: surge, DC; BS068 Dash 3: surge, DC |
| ELECAENTA | 60% | 0/1 | 1 | Mars EM200: surge, DC |
| FIRMAN | 60% | 0/1 | 1 | ZERO E: DC, peso |
| Ionic | 60% | 0/6 | 6 | GenBox 100: surge, DC; GenBox 400: DC, USB-C; GenBox 800: DC; GenBox 1200: surge, DC; GenBox 1200S: surge, DC, USB-C; GenBox 2400: DC, USB-C |
| Renogy | 60% | 1/4 | 7 | Phoenix 200: surge, DC, USB-C; Phoenix 300: surge, DC, solar; Lycan 5000: DC, USB-C |
| SOLUPUP | 60% | 0/1 | 1 | C300: DC, solar |
| TALLPOWER | 60% | 0/1 | 1 | V2400: surge, DC |
| FlashFish | 57% | 0/14 | 14 | T2000: DC; T1200S: DC, solar, peso; T300PRO: solar; BP030B: DC, USB-C, solar; P66: surge, DC, USB-C, solar, peso; T200: solar; A201: DC, solar; E200: DC, USB-C, solar, peso; A101: surge, DC, solar; P60: DC; P56: DC, solar; E106B: surge; P66A: surge, DC, solar |
| Runhood | 57% | 3/8 | 8 | Rallye 80: surge, USB-C, solar, peso; Rallye 1200: DC, USB-C, solar, peso; Rallye 1200 Pro: DC, USB-C, solar, peso; Rallye 1200 Plus: DC, USB-C, solar, peso; F3600: peso |
| Litheli | 55% | 0/4 | 4 | B218: surge, solar, peso; B288: surge, solar, peso; B300SE: surge, DC, solar |
| Inergy | 54% | 0/5 | 5 | Flex 1500 TL: DC, solar, peso; Flex Tactical 1500: DC, solar; Flex DC: DC, solar; Kodiak: DC, USB-C; APEX: DC, USB-C |
| Nature's Generator | 50% | 2/4 | 4 | Elite 3600W: surge, DC, USB-C, solar, peso; Powerhouse Gen 2: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| SolarPlay | 50% | 0/2 | 2 | Q2501: DC, USB-C, solar; Q2402M: surge, DC |
| PowerArQ | 49% | 0/9 | 9 | PowerArQ 626Wh: DC, USB-C, solar; PowerArQ 2: DC, solar; PowerArQ 3: DC; PowerArQ mini: DC, USB-C, solar; PowerArQ mini 2: DC, USB-C, solar, peso; PowerArQ Pro: DC, USB-C, solar; PowerArQ S7: DC; PowerArQ S10 Pro: DC, solar; PowerArQ Max: surge, DC, USB-C, solar |
| A-iPower | 48% | 0/6 | 6 | PPS300L: DC, USB-C, solar; GS350i: DC, USB-C, solar; GS1200i: USB-C, solar; GS2400i: solar; GS4800i: USB-C, solar, peso; GS6000i: USB-C, solar, peso |
| VigorPool | 48% | 0/5 | 5 | Lake 300: DC, USB-C, solar; Captain 300: DC, USB-C, solar; Captain 1200: surge, DC, USB-C, peso; Captain 2400: surge, DC, USB-C |
| iTechworld | 47% | 0/6 | 6 | PS300: surge, DC; PS800: surge, DC; PS1800 PRO: surge, DC, USB-C, solar, peso; PS2000: surge, DC; PS2800 PRO: surge, DC, USB-C, solar; PS3600 PRO: DC |
| JustNow | 47% | 0/3 | 3 | GT240: surge, DC, solar; GT240 Pro: surge, DC, solar; 500W Portable Power Station: surge, solar |
| ECTIVE | 44% | 0/6 | 6 | BlackBox 5: surge, DC; BlackBox 10: surge, DC; BlackBox 15: surge, DC; AccuBox 120: DC, USB-C, solar; AccuBox 200: DC, USB-C, solar; AccuBox 300: DC, USB-C, solar |
| ZESE | 44% | 0/4 | 4 | ZS101: surge, DC, USB-C, solar; ZS102: surge, solar; ZS201: DC, solar; ZS28: DC, USB-C |
| Sungzu | 41% | 0/6 | 6 | SKA100: solar, peso; SUNGZU 300: DC, USB-C, solar, peso; SUNGZU 500: DC, USB-C, solar, peso; SUNGZU 1000: DC, USB-C, solar, peso; SKA1000-T: DC, solar; SUNGZU 2500: USB-C |
| Companion | 40% | 0/4 | 4 | Rover 300: DC, USB-C, peso; Rover 600: DC, USB-C, peso; Rover 1000: DC, USB-C, peso; Rover 1300: DC, USB-C, peso |
| ECO-WORTHY | 40% | 0/2 | 2 | PS2400: DC; SL3500: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| IEETek | 40% | 0/5 | 5 | P800: DC, USB-C, peso; P1800: DC, USB-C, peso; P2400: DC, USB-C, peso; P3200: DC, USB-C, peso; Singo2000Pro: DC, USB-C, peso |
| LANPWR | 40% | 0/1 | 1 | 2200PRO: surge, DC, USB-C |
| NEXPOW | 40% | 0/2 | 2 | YP-150W: DC, USB-C, solar; YP-300W: DC, USB-C, solar |
| NUE | 40% | 0/2 | 2 | SunCase 605: surge, USB-C; SunCase 2425: surge, DC, USB-C, peso |
| TogoPower | 39% | 0/14 | 14 | Advance 300B: DC, solar; Advance 500: surge, DC, solar; Master 1000: DC; Master 2000: DC, USB-C, solar; Master 2200: DC, USB-C, solar; Infinity 100: DC, solar, peso; Infinity 600: DC; Infinity 1200: DC, USB-C, peso; Infinity 1800: DC, USB-C, peso; Advance 300LFP: DC; Advance 600LFP: surge, DC, USB-C, solar, peso; Advance 1000LFP: surge, DC, USB-C, solar, peso; Tank 3600: surge, DC, USB-C, solar, peso; HM 2400: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| ALLWEI | 33% | 0/5 | 5 | PPS2400: DC, peso; PPS1200: DC, USB-C, solar, peso; PPS300: DC, USB-C, peso; PPS600-1: surge, DC, peso; PPS300-4: surge, DC, USB-C, peso |
| Baseus | 33% | 0/3 | 3 | Energy Stack 600W: surge, DC, solar; IOTA 420W: surge, DC, solar; IOTA 140W: surge, DC, USB-C, solar |
| LiPower | 32% | 0/12 | 13 | G1000L-S: surge, DC, USB-C, solar, peso; G2000L-S: surge, DC, USB-C, solar, peso; T4 Master: DC; TP300V2: surge, DC, USB-C, solar, peso; TP300: DC; M306: DC, USB-C, solar, peso; M1200: DC, USB-C, solar, peso; M2200: DC, USB-C, solar, peso; G500L: DC, USB-C, solar, peso; G1000: DC, USB-C, solar, peso; G2000: DC, USB-C, solar, peso |
| ETaker | 30% | 0/2 | 2 | P300: surge, DC, solar; M2000: surge, DC, USB-C, peso |
| GEYOTO | 30% | 0/2 | 2 | N300: DC, USB-C, solar; N1000: DC, USB-C, solar, peso |
| Dr.Prepare | 25% | 0/1 | 1 | PowerMax 2-in-1: DC, USB-C, peso |
| MARBERO | 24% | 0/13 | 13 | M82: DC, USB-C, solar, peso; M823: DC, solar, peso; M138: DC, solar, peso; M638: solar, peso; M168: DC, USB-C, solar, peso; M270: DC, USB-C, solar, peso; M440: DC, USB-C, solar, peso; M188: DC, USB-C, solar, peso; M155: surge, DC, USB-C, solar, peso; 172Wh Portable Power Station: surge, DC, USB-C, solar, peso; PL60: surge, DC, solar; PL100: DC, solar, peso; 148Wh Portable Power Station: DC, USB-C, solar, peso |
| Powkey | 22% | 0/16 | 16 | G120: surge, DC, USB-C, solar; G200: surge, DC, USB-C, solar; G600: surge, DC, USB-C, solar; R65: surge, DC, USB-C, solar; R100: surge, DC, USB-C, solar; R150: surge, DC, USB-C, solar; R180: surge, DC, USB-C, solar; R300: surge, DC, USB-C, solar; R1000: surge, DC, USB-C, solar; R2000: surge, DC, solar; G300: surge, DC, USB-C, solar; R350: DC, USB-C, solar; R500: DC, USB-C, solar; R600: surge, DC, USB-C, solar; R1200: DC, USB-C, solar; HP200S: DC, USB-C, solar |
| ASPERX | 20% | 0/1 | 1 | 192Wh Portable Charging Power Station: surge, DC, solar, peso |
| GOOLOO | 20% | 0/1 | 1 | Discovery 100: surge, DC, USB-C, solar |
| Librids | 20% | 0/1 | 1 | C600: DC, USB-C, solar, peso |
| NECESPOW | 20% | 0/5 | 5 | S2400: DC, USB-C, solar, peso; Portable Power Station 1800W: surge, DC, USB-C, solar, peso; Portable Power Station 2000W: DC, USB-C, solar, peso; N7576: surge, DC, USB-C, solar, peso; N1200: DC, solar |
| Nurzviy | 20% | 0/2 | 2 | G500: surge, DC, USB-C; G1000: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| Luminous | 16% | 0/5 | 5 | Edge GO P700: surge, DC, USB-C, solar; Edge GO 1100: surge, DC, USB-C, solar, peso; Edge GO P1000: surge, DC, USB-C, solar; Edge GO P1200: surge, DC, USB-C, solar; Edge GO 1500: surge, DC, USB-C, solar |
| CTECHI | 13% | 0/24 | 24 | GT500: surge, DC, USB-C, solar, peso; GT280: surge, DC, USB-C, solar, peso; GT1500: surge, DC, USB-C, solar, peso; GT1200: surge, DC, USB-C, solar, peso; GT300: surge, DC, USB-C, solar, peso; GT600: surge, DC, USB-C, solar, peso; GT200Pro: surge, DC, USB-C, solar, peso; GT200: surge, DC, USB-C, solar, peso; ST3000: surge, DC, USB-C, solar, peso; ST2000 (1536Wh configuration): DC, USB-C, solar, peso; ST2000 (2073Wh configuration): DC, USB-C, solar, peso; BT2000PM: surge, DC, USB-C, solar, peso; BT2000SM: surge, DC, USB-C, solar, peso; BT1200: surge, DC, USB-C, solar, peso; BT800: surge, DC, USB-C, solar, peso; BT300: DC, USB-C, solar, peso; BT600: DC, USB-C, solar, peso; PT3600: surge, DC, USB-C, solar, peso; PT2000: surge, DC, USB-C, solar, peso; GT-F300D: DC, USB-C, solar; GT-F300D2: DC, USB-C, solar; GT-F500D: DC, USB-C; GT-F500D2: DC, USB-C; GT-F1000D2: DC, USB-C |
| SinKeu | 12% | 0/5 | 5 | R100W: surge, DC, USB-C, solar, peso; HP200S 99Wh: surge, DC, USB-C, solar; R150W: surge, DC, USB-C, solar, peso; R300W: surge, DC, USB-C, solar, peso; G600W: DC, USB-C, solar |
| Point Zero Energy | 10% | 0/2 | 2 | Titan Boost: surge, DC, USB-C, solar, peso; Titan 240SP: DC, USB-C, solar, peso |
| EBL | 8% | 0/5 | 5 | Portable Power Station 300 (288Wh): surge, DC, USB-C, solar, peso; Portable Power Station 500: surge, DC, USB-C, solar, peso; Voyager 1000: surge, DC, USB-C, solar, peso; Portable Power Station 2400: surge, DC, solar, peso; 300W Portable Power Station (230.88Wh): surge, DC, solar, peso |
| BigBlue | 7% | 0/3 | 3 | CellPowa 600: surge, DC, USB-C, solar, peso; CellPowa 1000: surge, DC, USB-C, solar, peso; CellPowa 2500: DC, USB-C, solar, peso |
| Gendome | 0% | 0/1 | 1 | Home 3000: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| LiTime | 0% | 0/1 | 1 | D320: surge, DC, USB-C, solar, peso |
| ROCKSOLAR | 0% | 0/3 | 3 | Weekender: surge, DC, USB-C, solar, peso; Weekender MAX: surge, DC, USB-C, solar, peso; Weekender MAX PRO: surge, DC, USB-C, solar, peso |
Páginas de comparação devem manter visíveis as especificações com fonte antes de serem tratadas como candidatas a guia de compra.
Comparações predefinidas com as especificações necessárias disponíveis.
Comparações que ainda expõem especificações obrigatórias ausentes.
Dados completos permitem avaliar a tabela; um guia de compra ainda exige revisão editorial separada.
O catálogo mantém fontes por modelo. A evidência por campo está sendo ampliada; um link ou rótulo de completude não prova cada número. Os cenários distinguem valores do fabricante de hipóteses editoriais editáveis.
A data de revisão não é a data de um teste físico. Uma URL acompanhada ou impressão digital de texto não é uma fonte arquivada. Só uma captura realmente salva permite recuperar o conteúdo histórico.
Use estas ferramentas quando carga, dimensionamento, pico de partida ou caminho de energia mudarem a resposta.