817 URL unici
Fonti di modelli e scenari dopo la fusione degli URL duplicati.
Usa Monitor qualità dati per pianificare l'autonomia della batteria con ipotesi visibili, affidabilità delle fonti e passi successivi pratici.
Questo riepilogo statico conta gli URL unici dietro specifiche dei modelli e scenari dispositivo. La raggiungibilità di rete è verificata da uno script separato per mantenere deterministica la build pubblica.
Fonti di modelli e scenari dopo la fusione degli URL duplicati.
La copertura usa campi obbligatori di uscita, ingresso e peso usati da pagine modello, confronti e controlli di compatibilità.
| Marca | Copertura | Verificati | Fonti | Lacune aperte |
|---|---|---|---|---|
| ATEM POWER | 100% | 0/1 | 1 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| BioLite | 100% | 2/2 | 2 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Dakota Lithium | 100% | 1/1 | 2 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Duracell | 100% | 5/7 | 17 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Energizer | 100% | 4/4 | 4 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| EPEVER | 100% | 0/1 | 1 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Generac | 100% | 2/2 | 2 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Geneverse | 100% | 3/3 | 3 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Hysolis | 100% | 2/2 | 4 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Mango Power | 100% | 1/1 | 1 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| OSCAL | 100% | 3/3 | 5 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Segway | 100% | 2/2 | 2 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Yoshino | 100% | 3/4 | 6 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Zendure | 100% | 3/3 | 3 | Nessuna lacuna obbligatoria |
| Dabbsson | 95% | 12/13 | 15 | Turbo 12000: surge, DC, USB-C |
| Goal Zero | 93% | 13/20 | 20 | Yeti 150: USB-C; Yeti 1250: USB-C; Yeti 400 Lithium: USB-C; Yeti 1000 Lithium: USB-C; Sherpa 100AC: surge, DC, peso |
| Growatt | 93% | 2/3 | 3 | HELIOS 3600: surge |
| Powerness | 93% | 0/3 | 3 | Hiker Pro1500: DC |
| EcoFlow | 90% | 22/34 | 45 | DELTA 3 1000 Air: surge, DC, USB-C; RIVER Pro: peso; DELTA 1300: surge, DC, USB-C, solare, peso; DELTA 1000: DC, USB-C, solare, peso; RIVER: DC; RIVER Max: DC; RIVER Plus: surge; RIVER mini: USB-C |
| EENOUR | 90% | 0/2 | 2 | P1500PLUS: peso |
| VoltX | 90% | 0/12 | 12 | 2000W 1920Wh Power Station: DC; M2000: DC; 2160Wh 3000W Power Station: solare; 2073Wh 2100W Power Station: solare, peso; 1536Wh 2100W Power Station: solare |
| Anker SOLIX | 89% | 9/20 | 43 | C1000: surge; C800: surge; C800X: surge; F2000: surge; C300: surge; F3800 Plus: surge; C800 Plus: surge; 521 PowerHouse: surge; 535 PowerHouse: surge; 555 PowerHouse: surge; 757 PowerHouse: surge |
| Pecron | 89% | 6/13 | 14 | E300LFP: surge; E3800LFP: surge; F5000LFP: surge; E1000 PRO: surge, DC; E500LFP: surge, DC |
| Lion Energy | 88% | 3/5 | 9 | Trek: surge, DC, solare |
| Ampace | 87% | 0/3 | 3 | Andes 300: surge, peso |
| ACOPOWER | 86% | 1/3 | 4 | P1000 Plus: peso; HY-X230: solare |
| Arkpax | 86% | 0/7 | 7 | Titan 1200W: USB-C; Ark EVO 1800W: USB-C; Ark PRO 2400W: DC, USB-C, peso |
| FOSSiBOT | 86% | 3/6 | 6 | F7200: DC, USB-C, peso; FDC300: DC |
| BLUETTI | 84% | 17/46 | 69 | AC70: surge; AC2A: surge; AC50B: surge; Elite 30 V2: surge; Elite 300: surge; Elite 400: surge; Apex 300: surge; Elite 10: surge; Premium 200 V2: surge; AC50P: surge; AC2P: surge, DC; AC240P: surge; PowerOak EB70: surge, DC; PowerOak EB150: surge, DC; Premium 30 V2: surge, DC; Premium 100 V2: DC; EB70S: surge, DC; EB200: surge, DC, solare; Handsfree 1: DC; Handsfree 2: DC; AC200P: surge; EP500: surge; EP500Pro: surge; X20: DC, USB-C, solare; X30: USB-C, solare; X60: solare |
| DaranEner | 84% | 0/14 | 14 | NEOZ: DC; NEOZ2: DC; NEOZL: surge; NEOX: surge, solare; NEOK: surge, solare; NEOK2: surge; NEOS: surge; NEO600: solare; NEO2000: peso |
| KickAss | 83% | 0/5 | 5 | KickCharge 1200 MKII: peso; KickCharge 2400: surge; KickCharge 3000: surge, peso |
| Westinghouse | 83% | 1/6 | 12 | iGen160s: solare; iGen200s: solare; iGen300s: solare; iGen600s: solare; iGen1000s: USB-C |
| VTOMAN | 82% | 6/12 | 13 | Jump 100: solare; Jump 600X: solare; Jump 600: USB-C, solare; Jump 2200: surge, DC, USB-C; FlashSpeed 300: surge, DC, solare, peso |
| OUPES | 81% | 10/18 | 22 | Titan 3: DC; Titan 5: DC; Exodus 700: DC, solare; Exodus 350: DC, solare; Exodus 600: DC, USB-C, solare; Exodus 600 Plus: DC, USB-C, solare; Guardian 6000: DC, USB-C, peso; Portable Power Station 1800W: DC, solare |
| AFERIY | 80% | 4/11 | 11 | P010: surge; Nomad1800 P180: surge; Nomad1800 Pro P180 Pro: surge; P280: surge; Haven3000 P300: surge; P310: surge; P110-E: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| Champion Power Equipment | 80% | 0/5 | 5 | 285Wh Power Station: USB-C; 579Wh Power Station: USB-C; 998Wh Power Station: USB-C; 1638Wh Power Station: USB-C; 3276Wh Power Station: USB-C |
| Go Power! | 80% | 0/1 | 1 | DuraCUBE 500: surge |
| GoSun | 80% | 0/1 | 1 | Power 992: DC |
| iFORWAY | 80% | 0/11 | 11 | HS3600: surge; HS1800 (1024Wh): peso; M50: surge, DC, USB-C, peso; G36: surge; G24 PRO: DC; G24: DC; G20: DC; G02: peso |
| ALLPOWERS | 78% | 8/13 | 18 | VOLIX P300: USB-C, solare; S300 Plus: DC; S700: DC; R1500: surge, DC, USB-C, solare, peso; R4000 V2: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| Jackery | 75% | 17/41 | 72 | FridgeGuard: DC, USB-C; Explorer 300: solare; HomePower 1000 v2: DC; HomePower 3600 Pro Max: solare; SlimPower H1 (Japan): DC, USB-C, solare; 1000 Plus V2 (Japan): DC, solare; 2000 Plus V2 (Japan): DC, solare, peso; 900 (Japan): surge, DC, USB-C, solare; 1800 (Japan): DC, USB-C, solare; Explorer 160: DC, USB-C, solare, peso; Explorer 240: DC, USB-C, solare, peso; Explorer 550: surge, DC, USB-C, solare, peso; Explorer 880: DC, USB-C, solare, peso; Explorer 880 Pro: DC, USB-C, solare; Explorer 1500: DC, solare, peso; Explorer 600 Plus: surge, DC, USB-C, solare; Explorer 700 Plus: DC, USB-C, solare; Explorer 250 (South Africa): USB-C |
| DJI | 72% | 0/5 | 15 | Power 500: surge; Power 1000: DC; Power 1000 V2: surge, DC; Power 1000 Mini: surge; Power 2000: surge, DC |
| GRECELL | 71% | 5/9 | 11 | 2200W: USB-C; Portable Power Station 240W: surge, DC, solare, peso; 330W Portable Power Station (288.6Wh): surge, DC, solare; H1200: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| Antigravity Batteries | 70% | 0/2 | 2 | PS-45: USB-C, solare; PS-80: solare |
| Grid Doctor | 70% | 0/2 | 2 | 300 Solar Generator System: USB-C, solare; 3300 Solar Generator System: DC |
| NEWSMY | 70% | 0/2 | 2 | P72: surge, DC; S1210: DC |
| VEVOR | 70% | 0/2 | 2 | Q2400Pro: surge, DC; LW3000: surge |
| OMNIBAR | 68% | 0/5 | 5 | Piko 300W: surge; Mobi 600W: surge; Rova 1000W: surge; Brio 1800W: surge; Vanta 4000: surge, DC, solare, peso |
| OUKITEL | 68% | 5/12 | 14 | BP2000 Pro: surge, peso; P2001 Plus: DC; BP3000: surge; P2001 Pro: DC, USB-C, peso; P800: surge, DC, USB-C; P1201: DC, USB-C, solare, peso; P2001: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| UGREEN | 67% | 1/3 | 7 | PowerRoam 600: peso; PowerRoam 2200: DC, USB-C, solare, peso |
| Xtorm | 65% | 0/4 | 4 | Xtreme Power 2 Mini 200W: surge, USB-C, solare; Xtreme Power 2 Smart 300W: solare; Xtreme Power 2 Smart 600W: DC, solare; Xtreme Power 2 Smart Pro 1800W: DC |
| BougeRV | 64% | 0/6 | 8 | JuiceGo: surge; Fort 1000: surge; Fort 1500: surge; JuiceGo (Pure Sine Wave): DC, USB-C, solare, peso; JuiceGo Pro: DC, USB-C, solare |
| CHOETECH | 62% | 0/13 | 13 | BS004: surge, DC; BS007: surge, DC; BS060: surge, DC; BS061: surge, DC; BS008: surge, DC, peso; BS009: surge, DC, peso; BS064 Ridge 4: surge, DC, peso; BS065 Haze 2: surge, DC; BS066 Haze 3 Max: surge, DC; BS067 Ridge 3 Plus: surge, DC; BS068 Dash 3: surge, DC |
| ELECAENTA | 60% | 0/1 | 1 | Mars EM200: surge, DC |
| FIRMAN | 60% | 0/1 | 1 | ZERO E: DC, peso |
| Ionic | 60% | 0/6 | 6 | GenBox 100: surge, DC; GenBox 400: DC, USB-C; GenBox 800: DC; GenBox 1200: surge, DC; GenBox 1200S: surge, DC, USB-C; GenBox 2400: DC, USB-C |
| Renogy | 60% | 1/4 | 7 | Phoenix 200: surge, DC, USB-C; Phoenix 300: surge, DC, solare; Lycan 5000: DC, USB-C |
| SOLUPUP | 60% | 0/1 | 1 | C300: DC, solare |
| TALLPOWER | 60% | 0/1 | 1 | V2400: surge, DC |
| FlashFish | 57% | 0/14 | 14 | T2000: DC; T1200S: DC, solare, peso; T300PRO: solare; BP030B: DC, USB-C, solare; P66: surge, DC, USB-C, solare, peso; T200: solare; A201: DC, solare; E200: DC, USB-C, solare, peso; A101: surge, DC, solare; P60: DC; P56: DC, solare; E106B: surge; P66A: surge, DC, solare |
| Runhood | 57% | 3/8 | 8 | Rallye 80: surge, USB-C, solare, peso; Rallye 1200: DC, USB-C, solare, peso; Rallye 1200 Pro: DC, USB-C, solare, peso; Rallye 1200 Plus: DC, USB-C, solare, peso; F3600: peso |
| Litheli | 55% | 0/4 | 4 | B218: surge, solare, peso; B288: surge, solare, peso; B300SE: surge, DC, solare |
| Inergy | 54% | 0/5 | 5 | Flex 1500 TL: DC, solare, peso; Flex Tactical 1500: DC, solare; Flex DC: DC, solare; Kodiak: DC, USB-C; APEX: DC, USB-C |
| Nature's Generator | 50% | 2/4 | 4 | Elite 3600W: surge, DC, USB-C, solare, peso; Powerhouse Gen 2: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| SolarPlay | 50% | 0/2 | 2 | Q2501: DC, USB-C, solare; Q2402M: surge, DC |
| PowerArQ | 49% | 0/9 | 9 | PowerArQ 626Wh: DC, USB-C, solare; PowerArQ 2: DC, solare; PowerArQ 3: DC; PowerArQ mini: DC, USB-C, solare; PowerArQ mini 2: DC, USB-C, solare, peso; PowerArQ Pro: DC, USB-C, solare; PowerArQ S7: DC; PowerArQ S10 Pro: DC, solare; PowerArQ Max: surge, DC, USB-C, solare |
| A-iPower | 48% | 0/6 | 6 | PPS300L: DC, USB-C, solare; GS350i: DC, USB-C, solare; GS1200i: USB-C, solare; GS2400i: solare; GS4800i: USB-C, solare, peso; GS6000i: USB-C, solare, peso |
| VigorPool | 48% | 0/5 | 5 | Lake 300: DC, USB-C, solare; Captain 300: DC, USB-C, solare; Captain 1200: surge, DC, USB-C, peso; Captain 2400: surge, DC, USB-C |
| iTechworld | 47% | 0/6 | 6 | PS300: surge, DC; PS800: surge, DC; PS1800 PRO: surge, DC, USB-C, solare, peso; PS2000: surge, DC; PS2800 PRO: surge, DC, USB-C, solare; PS3600 PRO: DC |
| JustNow | 47% | 0/3 | 3 | GT240: surge, DC, solare; GT240 Pro: surge, DC, solare; 500W Portable Power Station: surge, solare |
| ECTIVE | 44% | 0/6 | 6 | BlackBox 5: surge, DC; BlackBox 10: surge, DC; BlackBox 15: surge, DC; AccuBox 120: DC, USB-C, solare; AccuBox 200: DC, USB-C, solare; AccuBox 300: DC, USB-C, solare |
| ZESE | 44% | 0/4 | 4 | ZS101: surge, DC, USB-C, solare; ZS102: surge, solare; ZS201: DC, solare; ZS28: DC, USB-C |
| Sungzu | 41% | 0/6 | 6 | SKA100: solare, peso; SUNGZU 300: DC, USB-C, solare, peso; SUNGZU 500: DC, USB-C, solare, peso; SUNGZU 1000: DC, USB-C, solare, peso; SKA1000-T: DC, solare; SUNGZU 2500: USB-C |
| Companion | 40% | 0/4 | 4 | Rover 300: DC, USB-C, peso; Rover 600: DC, USB-C, peso; Rover 1000: DC, USB-C, peso; Rover 1300: DC, USB-C, peso |
| ECO-WORTHY | 40% | 0/2 | 2 | PS2400: DC; SL3500: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| IEETek | 40% | 0/5 | 5 | P800: DC, USB-C, peso; P1800: DC, USB-C, peso; P2400: DC, USB-C, peso; P3200: DC, USB-C, peso; Singo2000Pro: DC, USB-C, peso |
| LANPWR | 40% | 0/1 | 1 | 2200PRO: surge, DC, USB-C |
| NEXPOW | 40% | 0/2 | 2 | YP-150W: DC, USB-C, solare; YP-300W: DC, USB-C, solare |
| NUE | 40% | 0/2 | 2 | SunCase 605: surge, USB-C; SunCase 2425: surge, DC, USB-C, peso |
| TogoPower | 39% | 0/14 | 14 | Advance 300B: DC, solare; Advance 500: surge, DC, solare; Master 1000: DC; Master 2000: DC, USB-C, solare; Master 2200: DC, USB-C, solare; Infinity 100: DC, solare, peso; Infinity 600: DC; Infinity 1200: DC, USB-C, peso; Infinity 1800: DC, USB-C, peso; Advance 300LFP: DC; Advance 600LFP: surge, DC, USB-C, solare, peso; Advance 1000LFP: surge, DC, USB-C, solare, peso; Tank 3600: surge, DC, USB-C, solare, peso; HM 2400: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| ALLWEI | 33% | 0/5 | 5 | PPS2400: DC, peso; PPS1200: DC, USB-C, solare, peso; PPS300: DC, USB-C, peso; PPS600-1: surge, DC, peso; PPS300-4: surge, DC, USB-C, peso |
| Baseus | 33% | 0/3 | 3 | Energy Stack 600W: surge, DC, solare; IOTA 420W: surge, DC, solare; IOTA 140W: surge, DC, USB-C, solare |
| LiPower | 32% | 0/12 | 13 | G1000L-S: surge, DC, USB-C, solare, peso; G2000L-S: surge, DC, USB-C, solare, peso; T4 Master: DC; TP300V2: surge, DC, USB-C, solare, peso; TP300: DC; M306: DC, USB-C, solare, peso; M1200: DC, USB-C, solare, peso; M2200: DC, USB-C, solare, peso; G500L: DC, USB-C, solare, peso; G1000: DC, USB-C, solare, peso; G2000: DC, USB-C, solare, peso |
| ETaker | 30% | 0/2 | 2 | P300: surge, DC, solare; M2000: surge, DC, USB-C, peso |
| GEYOTO | 30% | 0/2 | 2 | N300: DC, USB-C, solare; N1000: DC, USB-C, solare, peso |
| Dr.Prepare | 25% | 0/1 | 1 | PowerMax 2-in-1: DC, USB-C, peso |
| MARBERO | 24% | 0/13 | 13 | M82: DC, USB-C, solare, peso; M823: DC, solare, peso; M138: DC, solare, peso; M638: solare, peso; M168: DC, USB-C, solare, peso; M270: DC, USB-C, solare, peso; M440: DC, USB-C, solare, peso; M188: DC, USB-C, solare, peso; M155: surge, DC, USB-C, solare, peso; 172Wh Portable Power Station: surge, DC, USB-C, solare, peso; PL60: surge, DC, solare; PL100: DC, solare, peso; 148Wh Portable Power Station: DC, USB-C, solare, peso |
| Powkey | 22% | 0/16 | 16 | G120: surge, DC, USB-C, solare; G200: surge, DC, USB-C, solare; G600: surge, DC, USB-C, solare; R65: surge, DC, USB-C, solare; R100: surge, DC, USB-C, solare; R150: surge, DC, USB-C, solare; R180: surge, DC, USB-C, solare; R300: surge, DC, USB-C, solare; R1000: surge, DC, USB-C, solare; R2000: surge, DC, solare; G300: surge, DC, USB-C, solare; R350: DC, USB-C, solare; R500: DC, USB-C, solare; R600: surge, DC, USB-C, solare; R1200: DC, USB-C, solare; HP200S: DC, USB-C, solare |
| ASPERX | 20% | 0/1 | 1 | 192Wh Portable Charging Power Station: surge, DC, solare, peso |
| GOOLOO | 20% | 0/1 | 1 | Discovery 100: surge, DC, USB-C, solare |
| Librids | 20% | 0/1 | 1 | C600: DC, USB-C, solare, peso |
| NECESPOW | 20% | 0/5 | 5 | S2400: DC, USB-C, solare, peso; Portable Power Station 1800W: surge, DC, USB-C, solare, peso; Portable Power Station 2000W: DC, USB-C, solare, peso; N7576: surge, DC, USB-C, solare, peso; N1200: DC, solare |
| Nurzviy | 20% | 0/2 | 2 | G500: surge, DC, USB-C; G1000: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| Luminous | 16% | 0/5 | 5 | Edge GO P700: surge, DC, USB-C, solare; Edge GO 1100: surge, DC, USB-C, solare, peso; Edge GO P1000: surge, DC, USB-C, solare; Edge GO P1200: surge, DC, USB-C, solare; Edge GO 1500: surge, DC, USB-C, solare |
| CTECHI | 13% | 0/24 | 24 | GT500: surge, DC, USB-C, solare, peso; GT280: surge, DC, USB-C, solare, peso; GT1500: surge, DC, USB-C, solare, peso; GT1200: surge, DC, USB-C, solare, peso; GT300: surge, DC, USB-C, solare, peso; GT600: surge, DC, USB-C, solare, peso; GT200Pro: surge, DC, USB-C, solare, peso; GT200: surge, DC, USB-C, solare, peso; ST3000: surge, DC, USB-C, solare, peso; ST2000 (1536Wh configuration): DC, USB-C, solare, peso; ST2000 (2073Wh configuration): DC, USB-C, solare, peso; BT2000PM: surge, DC, USB-C, solare, peso; BT2000SM: surge, DC, USB-C, solare, peso; BT1200: surge, DC, USB-C, solare, peso; BT800: surge, DC, USB-C, solare, peso; BT300: DC, USB-C, solare, peso; BT600: DC, USB-C, solare, peso; PT3600: surge, DC, USB-C, solare, peso; PT2000: surge, DC, USB-C, solare, peso; GT-F300D: DC, USB-C, solare; GT-F300D2: DC, USB-C, solare; GT-F500D: DC, USB-C; GT-F500D2: DC, USB-C; GT-F1000D2: DC, USB-C |
| SinKeu | 12% | 0/5 | 5 | R100W: surge, DC, USB-C, solare, peso; HP200S 99Wh: surge, DC, USB-C, solare; R150W: surge, DC, USB-C, solare, peso; R300W: surge, DC, USB-C, solare, peso; G600W: DC, USB-C, solare |
| Point Zero Energy | 10% | 0/2 | 2 | Titan Boost: surge, DC, USB-C, solare, peso; Titan 240SP: DC, USB-C, solare, peso |
| EBL | 8% | 0/5 | 5 | Portable Power Station 300 (288Wh): surge, DC, USB-C, solare, peso; Portable Power Station 500: surge, DC, USB-C, solare, peso; Voyager 1000: surge, DC, USB-C, solare, peso; Portable Power Station 2400: surge, DC, solare, peso; 300W Portable Power Station (230.88Wh): surge, DC, solare, peso |
| BigBlue | 7% | 0/3 | 3 | CellPowa 600: surge, DC, USB-C, solare, peso; CellPowa 1000: surge, DC, USB-C, solare, peso; CellPowa 2500: DC, USB-C, solare, peso |
| Gendome | 0% | 0/1 | 1 | Home 3000: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| LiTime | 0% | 0/1 | 1 | D320: surge, DC, USB-C, solare, peso |
| ROCKSOLAR | 0% | 0/3 | 3 | Weekender: surge, DC, USB-C, solare, peso; Weekender MAX: surge, DC, USB-C, solare, peso; Weekender MAX PRO: surge, DC, USB-C, solare, peso |
Le pagine confronto devono mantenere visibili le specifiche con fonte prima di essere trattate come candidate a guida d'acquisto.
Confronti predefiniti con le specifiche con fonte richieste disponibili.
Confronti che mostrano ancora specifiche obbligatorie mancanti.
I dati completi rendono valutabile la tabella; una guida d'acquisto richiede ancora una revisione editoriale separata.
Il catalogo conserva fonti per modello. Le prove per campo sono in ampliamento; un link o un’etichetta di completezza non dimostra ogni cifra. Gli scenari distinguono valori del produttore e ipotesi editoriali modificabili.
La data di verifica non è quella di una prova fisica. Un URL monitorato o un’impronta del testo non è una fonte archiviata. Solo una copia realmente salvata permette di ricostruire contenuti storici.
Usa questi strumenti quando ricarica, dimensionamento, picco di avvio o percorso di alimentazione cambiano il risultato.