Goal Zero Yeti 500
- 记录容量: 499 Wh
- 置信度: 已核验
按容量规划
先比较十种负载,再按实际设备、输出、电池状态和预留比例调整计算器。
每行使用场景的有来源规划负载和统一计算引擎。
| 设备场景 | 规划负载 | 估算时间 | 规划范围 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 全尺寸冰箱 | 500 W · 33% | 2小时 19分钟 | 1小时 27分钟 – 2小时 53分钟 | 全尺寸冰箱 |
| 迷你冰箱 | 75 W · 45% | 11小时 20分钟 | 7小时 6分钟 – 14小时 4分钟 | 迷你冰箱 |
| 不带加热加湿器的CPAP | 40 W · 100% | 9小时 34分钟 | 5小时 59分钟 – 11小时 53分钟 | 不带加热加湿器的CPAP |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 4小时 30分钟 | 2小时 49分钟 – 5小时 35分钟 | Starlink Standard |
| 笔记本电脑 | 60 W · 100% | 6小时 36分钟 | 4小时 9分钟 – 8小时 11分钟 | 笔记本电脑 |
| Wi-Fi 路由器 | 12 W · 100% | 1天 9小时 | 20小时 44分钟 – 1天 16小时 | Wi-Fi 路由器 |
| LED 电视 | 100 W · 100% | 3小时 50分钟 | 2小时 24分钟 – 4小时 45分钟 | LED 电视 |
| 便携风扇 | 35 W · 100% | 10小时 56分钟 | 6小时 50分钟 – 13小时 34分钟 | 便携风扇 |
| LED 灯 | 10 W · 100% | 1天 15小时 | 1天 0小时 – 2天 1小时 | LED 灯 |
| 相机电池充电器 | 15 W · 100% | 1天 3小时 | 17小时 25分钟 – 1天 10小时 | 相机电池充电器 |
这些是计算规划值,不是实测续航。小负载更受待机消耗影响;续航不能证明AC输出或启动峰值兼容。
CPAP等医疗舒适用途请向制造商确认设备和电池指南。不要将本表作为关键备电方案。
按额定容量接近程度排列,不是推荐。