Goal Zero Yeti 500
- Capacidade registrada: 499 Wh
- Confiança: verificado
Planejamento por capacidade
Compare dez cargas e depois ajuste a calculadora ao aparelho, saída, bateria e reserva.
Cada linha usa a carga documentada do cenário e o motor comum.
| Cenário | Carga de planejamento | Autonomia estimada | Faixa de planejamento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Geladeira grande | 500 W · 33% | 2h 19min | 1h 27min – 2h 53min | Geladeira grande |
| Mini geladeira | 75 W · 45% | 11h 20min | 7h 6min – 14h 4min | Mini geladeira |
| CPAP sem umidificador aquecido | 40 W · 100% | 9h 34min | 5h 59min – 11h 53min | CPAP sem umidificador aquecido |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 4h 30min | 2h 49min – 5h 35min | Starlink Standard |
| Notebook | 60 W · 100% | 6h 36min | 4h 9min – 8h 11min | Notebook |
| Roteador Wi-Fi | 12 W · 100% | 1d 9h | 20h 44min – 1d 16h | Roteador Wi-Fi |
| TV LED | 100 W · 100% | 3h 50min | 2h 24min – 4h 45min | TV LED |
| Ventilador portátil | 35 W · 100% | 10h 56min | 6h 50min – 13h 34min | Ventilador portátil |
| Luz LED | 10 W · 100% | 1d 15h | 1d 0h – 2d 1h | Luz LED |
| Carregador de bateria de câmera | 15 W · 100% | 1d 3h | 17h 25min – 1d 10h | Carregador de bateria de câmera |
Estimativas calculadas, não medições. Cargas pequenas são mais sensíveis ao consumo ocioso; autonomia não confirma potência AC nem pico de partida.
Para CPAP ou conforto médico, confirme aparelho e bateria com o fabricante. Não use como plano crítico.
São as capacidades nominais mais próximas, não recomendações.