Goal Zero Yeti 500
- Ёмкость в каталоге: 499 Wh
- Уверенность: проверено
Планирование по ёмкости
Сравните десять нагрузок, затем настройте калькулятор под своё устройство, выход, батарею и резерв.
Каждая строка использует источниковую плановую нагрузку сценария и общее ядро расчёта.
| Сценарий | Плановая нагрузка | Расчётное время | Плановый диапазон | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Полноразмерный холодильник | 500 W · 33% | 2ч 19мин | 1ч 27мин – 2ч 53мин | Полноразмерный холодильник |
| Мини-холодильник | 75 W · 45% | 11ч 20мин | 7ч 6мин – 14ч 4мин | Мини-холодильник |
| CPAP без подогреваемого увлажнителя | 40 W · 100% | 9ч 34мин | 5ч 59мин – 11ч 53мин | CPAP без подогреваемого увлажнителя |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 4ч 30мин | 2ч 49мин – 5ч 35мин | Starlink Standard |
| Ноутбук | 60 W · 100% | 6ч 36мин | 4ч 9мин – 8ч 11мин | Ноутбук |
| Wi-Fi роутер | 12 W · 100% | 1д 9ч | 20ч 44мин – 1д 16ч | Wi-Fi роутер |
| LED-телевизор | 100 W · 100% | 3ч 50мин | 2ч 24мин – 4ч 45мин | LED-телевизор |
| Портативный вентилятор | 35 W · 100% | 10ч 56мин | 6ч 50мин – 13ч 34мин | Портативный вентилятор |
| LED-свет | 10 W · 100% | 1д 15ч | 1д 0ч – 2д 1ч | LED-свет |
| Зарядка аккумуляторов камеры | 15 W · 100% | 1д 3ч | 17ч 25мин – 1д 10ч | Зарядка аккумуляторов камеры |
Это расчётные ориентиры, а не измерения. Для малых нагрузок важнее собственное потребление станции; автономность не подтверждает мощность AC или пусковой пик.
Для CPAP и других медицинских устройств уточните требования к устройству и батарее у производителя. Не используйте таблицу как план критического резерва.
Это ближайшие номинальные ёмкости в каталоге, а не рекомендации.