Goal Zero Yeti 500
- 등록 용량: 499 Wh
- 신뢰도: 확인됨
용량 우선 계획
10개 부하를 비교한 뒤 실제 기기, 출력, 배터리 상태와 예비율에 맞게 계산기를 조정하세요.
각 행은 시나리오의 출처 기반 계획 부하와 공통 계산 엔진을 사용합니다.
| 기기 시나리오 | 계획 부하 | 예상 시간 | 계획 범위 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 대형 냉장고 | 500 W · 33% | 2시간 19분 | 1시간 27분 – 2시간 53분 | 대형 냉장고 |
| 미니 냉장고 | 75 W · 45% | 11시간 20분 | 7시간 6분 – 14시간 4분 | 미니 냉장고 |
| 가열 가습기 없는 CPAP | 40 W · 100% | 9시간 34분 | 5시간 59분 – 11시간 53분 | 가열 가습기 없는 CPAP |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 4시간 30분 | 2시간 49분 – 5시간 35분 | Starlink Standard |
| 노트북 | 60 W · 100% | 6시간 36분 | 4시간 9분 – 8시간 11분 | 노트북 |
| Wi-Fi 라우터 | 12 W · 100% | 1일 9시간 | 20시간 44분 – 1일 16시간 | Wi-Fi 라우터 |
| LED TV | 100 W · 100% | 3시간 50분 | 2시간 24분 – 4시간 45분 | LED TV |
| 휴대용 선풍기 | 35 W · 100% | 10시간 56분 | 6시간 50분 – 13시간 34분 | 휴대용 선풍기 |
| LED 조명 | 10 W · 100% | 1일 15시간 | 1일 0시간 – 2일 1시간 | LED 조명 |
| 카메라 배터리 충전기 | 15 W · 100% | 1일 3시간 | 17시간 25분 – 1일 10시간 | 카메라 배터리 충전기 |
계산된 계획값이며 측정값이 아닙니다. 저부하는 본체 대기 소비의 영향이 크며, 사용 시간만으로 AC 출력이나 시동 피크 적합성을 증명하지 않습니다.
CPAP 등 의료 편의 용도는 제조사의 기기 및 배터리 지침을 확인하세요. 중요 백업 계획으로 사용하지 마세요.
정격 용량이 가까운 순서이며 추천이 아닙니다.