Goal Zero Yeti 500
- Capacité suivie: 499 Wh
- Confiance: vérifié
Planification par capacité
Comparez dix charges puis adaptez le calculateur à votre appareil, sortie, batterie et réserve.
Chaque ligne utilise la charge sourcée du scénario et le moteur commun.
| Scénario | Charge de calcul | Autonomie estimée | Plage de planification | Source |
|---|---|---|---|---|
| Réfrigérateur grand format | 500 W · 33% | 2h 19min | 1h 27min – 2h 53min | Réfrigérateur grand format |
| Mini-réfrigérateur | 75 W · 45% | 11h 20min | 7h 6min – 14h 4min | Mini-réfrigérateur |
| CPAP sans humidificateur chauffant | 40 W · 100% | 9h 34min | 5h 59min – 11h 53min | CPAP sans humidificateur chauffant |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 4h 30min | 2h 49min – 5h 35min | Starlink Standard |
| Ordinateur portable | 60 W · 100% | 6h 36min | 4h 9min – 8h 11min | Ordinateur portable |
| Routeur Wi-Fi | 12 W · 100% | 1j 9h | 20h 44min – 1j 16h | Routeur Wi-Fi |
| TV LED | 100 W · 100% | 3h 50min | 2h 24min – 4h 45min | TV LED |
| Ventilateur portable | 35 W · 100% | 10h 56min | 6h 50min – 13h 34min | Ventilateur portable |
| Lampe LED | 10 W · 100% | 1j 15h | 1j 0h – 2j 1h | Lampe LED |
| Chargeur de batteries d'appareil photo | 15 W · 100% | 1j 3h | 17h 25min – 1j 10h | Chargeur de batteries d'appareil photo |
Estimations calculées, pas mesures. Les faibles charges sont plus sensibles à la veille; l'autonomie ne confirme ni puissance AC ni pic de démarrage.
Pour un CPAP ou un usage médical de confort, vérifiez l'appareil et la batterie auprès du fabricant. Ne pas utiliser comme plan critique.
Ce sont les capacités nominales les plus proches, pas des recommandations.