817 eindeutige URLs
Quellen für Modelle und Geräteszenarien nach Zusammenführung doppelter URLs.
Nutze Datenqualitäts-Tracker, um Akkulaufzeit mit sichtbaren Annahmen, Quellenvertrauen und praktischen nächsten Schritten zu planen.
Diese statische Momentaufnahme zählt eindeutige URLs hinter Modellwerten und Geräteszenarien. Erreichbarkeit wird mit einem separaten Source-Health-Skript geprüft, damit der öffentliche Build deterministisch bleibt.
Quellen für Modelle und Geräteszenarien nach Zusammenführung doppelter URLs.
Die Abdeckung basiert auf erforderlichen Ausgangs-, Eingangs- und Gewichtsfeldern für Modell-, Vergleichs- und Fit-Check-Workflows.
| Marke | Abdeckung | Geprüft | Quellen | Offene Lücken |
|---|---|---|---|---|
| ATEM POWER | 100% | 0/1 | 1 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| BioLite | 100% | 2/2 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Dakota Lithium | 100% | 1/1 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Duracell | 100% | 5/7 | 17 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Energizer | 100% | 4/4 | 4 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| EPEVER | 100% | 0/1 | 1 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Generac | 100% | 2/2 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Geneverse | 100% | 3/3 | 3 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Hysolis | 100% | 2/2 | 4 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Mango Power | 100% | 1/1 | 1 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| OSCAL | 100% | 3/3 | 5 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Segway | 100% | 2/2 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Yoshino | 100% | 3/4 | 6 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Zendure | 100% | 3/3 | 3 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Dabbsson | 95% | 12/13 | 15 | Turbo 12000: Surge, DC, USB-C |
| Goal Zero | 93% | 13/20 | 20 | Yeti 150: USB-C; Yeti 1250: USB-C; Yeti 400 Lithium: USB-C; Yeti 1000 Lithium: USB-C; Sherpa 100AC: Surge, DC, Gewicht |
| Growatt | 93% | 2/3 | 3 | HELIOS 3600: Surge |
| Powerness | 93% | 0/3 | 3 | Hiker Pro1500: DC |
| EcoFlow | 90% | 22/34 | 45 | DELTA 3 1000 Air: Surge, DC, USB-C; RIVER Pro: Gewicht; DELTA 1300: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; DELTA 1000: DC, USB-C, Solar, Gewicht; RIVER: DC; RIVER Max: DC; RIVER Plus: Surge; RIVER mini: USB-C |
| EENOUR | 90% | 0/2 | 2 | P1500PLUS: Gewicht |
| VoltX | 90% | 0/12 | 12 | 2000W 1920Wh Power Station: DC; M2000: DC; 2160Wh 3000W Power Station: Solar; 2073Wh 2100W Power Station: Solar, Gewicht; 1536Wh 2100W Power Station: Solar |
| Anker SOLIX | 89% | 9/20 | 43 | C1000: Surge; C800: Surge; C800X: Surge; F2000: Surge; C300: Surge; F3800 Plus: Surge; C800 Plus: Surge; 521 PowerHouse: Surge; 535 PowerHouse: Surge; 555 PowerHouse: Surge; 757 PowerHouse: Surge |
| Pecron | 89% | 6/13 | 14 | E300LFP: Surge; E3800LFP: Surge; F5000LFP: Surge; E1000 PRO: Surge, DC; E500LFP: Surge, DC |
| Lion Energy | 88% | 3/5 | 9 | Trek: Surge, DC, Solar |
| Ampace | 87% | 0/3 | 3 | Andes 300: Surge, Gewicht |
| ACOPOWER | 86% | 1/3 | 4 | P1000 Plus: Gewicht; HY-X230: Solar |
| Arkpax | 86% | 0/7 | 7 | Titan 1200W: USB-C; Ark EVO 1800W: USB-C; Ark PRO 2400W: DC, USB-C, Gewicht |
| FOSSiBOT | 86% | 3/6 | 6 | F7200: DC, USB-C, Gewicht; FDC300: DC |
| BLUETTI | 84% | 17/46 | 69 | AC70: Surge; AC2A: Surge; AC50B: Surge; Elite 30 V2: Surge; Elite 300: Surge; Elite 400: Surge; Apex 300: Surge; Elite 10: Surge; Premium 200 V2: Surge; AC50P: Surge; AC2P: Surge, DC; AC240P: Surge; PowerOak EB70: Surge, DC; PowerOak EB150: Surge, DC; Premium 30 V2: Surge, DC; Premium 100 V2: DC; EB70S: Surge, DC; EB200: Surge, DC, Solar; Handsfree 1: DC; Handsfree 2: DC; AC200P: Surge; EP500: Surge; EP500Pro: Surge; X20: DC, USB-C, Solar; X30: USB-C, Solar; X60: Solar |
| DaranEner | 84% | 0/14 | 14 | NEOZ: DC; NEOZ2: DC; NEOZL: Surge; NEOX: Surge, Solar; NEOK: Surge, Solar; NEOK2: Surge; NEOS: Surge; NEO600: Solar; NEO2000: Gewicht |
| KickAss | 83% | 0/5 | 5 | KickCharge 1200 MKII: Gewicht; KickCharge 2400: Surge; KickCharge 3000: Surge, Gewicht |
| Westinghouse | 83% | 1/6 | 12 | iGen160s: Solar; iGen200s: Solar; iGen300s: Solar; iGen600s: Solar; iGen1000s: USB-C |
| VTOMAN | 82% | 6/12 | 13 | Jump 100: Solar; Jump 600X: Solar; Jump 600: USB-C, Solar; Jump 2200: Surge, DC, USB-C; FlashSpeed 300: Surge, DC, Solar, Gewicht |
| OUPES | 81% | 10/18 | 22 | Titan 3: DC; Titan 5: DC; Exodus 700: DC, Solar; Exodus 350: DC, Solar; Exodus 600: DC, USB-C, Solar; Exodus 600 Plus: DC, USB-C, Solar; Guardian 6000: DC, USB-C, Gewicht; Portable Power Station 1800W: DC, Solar |
| AFERIY | 80% | 4/11 | 11 | P010: Surge; Nomad1800 P180: Surge; Nomad1800 Pro P180 Pro: Surge; P280: Surge; Haven3000 P300: Surge; P310: Surge; P110-E: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Champion Power Equipment | 80% | 0/5 | 5 | 285Wh Power Station: USB-C; 579Wh Power Station: USB-C; 998Wh Power Station: USB-C; 1638Wh Power Station: USB-C; 3276Wh Power Station: USB-C |
| Go Power! | 80% | 0/1 | 1 | DuraCUBE 500: Surge |
| GoSun | 80% | 0/1 | 1 | Power 992: DC |
| iFORWAY | 80% | 0/11 | 11 | HS3600: Surge; HS1800 (1024Wh): Gewicht; M50: Surge, DC, USB-C, Gewicht; G36: Surge; G24 PRO: DC; G24: DC; G20: DC; G02: Gewicht |
| ALLPOWERS | 78% | 8/13 | 18 | VOLIX P300: USB-C, Solar; S300 Plus: DC; S700: DC; R1500: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; R4000 V2: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Jackery | 75% | 17/41 | 72 | FridgeGuard: DC, USB-C; Explorer 300: Solar; HomePower 1000 v2: DC; HomePower 3600 Pro Max: Solar; SlimPower H1 (Japan): DC, USB-C, Solar; 1000 Plus V2 (Japan): DC, Solar; 2000 Plus V2 (Japan): DC, Solar, Gewicht; 900 (Japan): Surge, DC, USB-C, Solar; 1800 (Japan): DC, USB-C, Solar; Explorer 160: DC, USB-C, Solar, Gewicht; Explorer 240: DC, USB-C, Solar, Gewicht; Explorer 550: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Explorer 880: DC, USB-C, Solar, Gewicht; Explorer 880 Pro: DC, USB-C, Solar; Explorer 1500: DC, Solar, Gewicht; Explorer 600 Plus: Surge, DC, USB-C, Solar; Explorer 700 Plus: DC, USB-C, Solar; Explorer 250 (South Africa): USB-C |
| DJI | 72% | 0/5 | 15 | Power 500: Surge; Power 1000: DC; Power 1000 V2: Surge, DC; Power 1000 Mini: Surge; Power 2000: Surge, DC |
| GRECELL | 71% | 5/9 | 11 | 2200W: USB-C; Portable Power Station 240W: Surge, DC, Solar, Gewicht; 330W Portable Power Station (288.6Wh): Surge, DC, Solar; H1200: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Antigravity Batteries | 70% | 0/2 | 2 | PS-45: USB-C, Solar; PS-80: Solar |
| Grid Doctor | 70% | 0/2 | 2 | 300 Solar Generator System: USB-C, Solar; 3300 Solar Generator System: DC |
| NEWSMY | 70% | 0/2 | 2 | P72: Surge, DC; S1210: DC |
| VEVOR | 70% | 0/2 | 2 | Q2400Pro: Surge, DC; LW3000: Surge |
| OMNIBAR | 68% | 0/5 | 5 | Piko 300W: Surge; Mobi 600W: Surge; Rova 1000W: Surge; Brio 1800W: Surge; Vanta 4000: Surge, DC, Solar, Gewicht |
| OUKITEL | 68% | 5/12 | 14 | BP2000 Pro: Surge, Gewicht; P2001 Plus: DC; BP3000: Surge; P2001 Pro: DC, USB-C, Gewicht; P800: Surge, DC, USB-C; P1201: DC, USB-C, Solar, Gewicht; P2001: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| UGREEN | 67% | 1/3 | 7 | PowerRoam 600: Gewicht; PowerRoam 2200: DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Xtorm | 65% | 0/4 | 4 | Xtreme Power 2 Mini 200W: Surge, USB-C, Solar; Xtreme Power 2 Smart 300W: Solar; Xtreme Power 2 Smart 600W: DC, Solar; Xtreme Power 2 Smart Pro 1800W: DC |
| BougeRV | 64% | 0/6 | 8 | JuiceGo: Surge; Fort 1000: Surge; Fort 1500: Surge; JuiceGo (Pure Sine Wave): DC, USB-C, Solar, Gewicht; JuiceGo Pro: DC, USB-C, Solar |
| CHOETECH | 62% | 0/13 | 13 | BS004: Surge, DC; BS007: Surge, DC; BS060: Surge, DC; BS061: Surge, DC; BS008: Surge, DC, Gewicht; BS009: Surge, DC, Gewicht; BS064 Ridge 4: Surge, DC, Gewicht; BS065 Haze 2: Surge, DC; BS066 Haze 3 Max: Surge, DC; BS067 Ridge 3 Plus: Surge, DC; BS068 Dash 3: Surge, DC |
| ELECAENTA | 60% | 0/1 | 1 | Mars EM200: Surge, DC |
| FIRMAN | 60% | 0/1 | 1 | ZERO E: DC, Gewicht |
| Ionic | 60% | 0/6 | 6 | GenBox 100: Surge, DC; GenBox 400: DC, USB-C; GenBox 800: DC; GenBox 1200: Surge, DC; GenBox 1200S: Surge, DC, USB-C; GenBox 2400: DC, USB-C |
| Renogy | 60% | 1/4 | 7 | Phoenix 200: Surge, DC, USB-C; Phoenix 300: Surge, DC, Solar; Lycan 5000: DC, USB-C |
| SOLUPUP | 60% | 0/1 | 1 | C300: DC, Solar |
| TALLPOWER | 60% | 0/1 | 1 | V2400: Surge, DC |
| FlashFish | 57% | 0/14 | 14 | T2000: DC; T1200S: DC, Solar, Gewicht; T300PRO: Solar; BP030B: DC, USB-C, Solar; P66: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; T200: Solar; A201: DC, Solar; E200: DC, USB-C, Solar, Gewicht; A101: Surge, DC, Solar; P60: DC; P56: DC, Solar; E106B: Surge; P66A: Surge, DC, Solar |
| Runhood | 57% | 3/8 | 8 | Rallye 80: Surge, USB-C, Solar, Gewicht; Rallye 1200: DC, USB-C, Solar, Gewicht; Rallye 1200 Pro: DC, USB-C, Solar, Gewicht; Rallye 1200 Plus: DC, USB-C, Solar, Gewicht; F3600: Gewicht |
| Litheli | 55% | 0/4 | 4 | B218: Surge, Solar, Gewicht; B288: Surge, Solar, Gewicht; B300SE: Surge, DC, Solar |
| Inergy | 54% | 0/5 | 5 | Flex 1500 TL: DC, Solar, Gewicht; Flex Tactical 1500: DC, Solar; Flex DC: DC, Solar; Kodiak: DC, USB-C; APEX: DC, USB-C |
| Nature's Generator | 50% | 2/4 | 4 | Elite 3600W: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Powerhouse Gen 2: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| SolarPlay | 50% | 0/2 | 2 | Q2501: DC, USB-C, Solar; Q2402M: Surge, DC |
| PowerArQ | 49% | 0/9 | 9 | PowerArQ 626Wh: DC, USB-C, Solar; PowerArQ 2: DC, Solar; PowerArQ 3: DC; PowerArQ mini: DC, USB-C, Solar; PowerArQ mini 2: DC, USB-C, Solar, Gewicht; PowerArQ Pro: DC, USB-C, Solar; PowerArQ S7: DC; PowerArQ S10 Pro: DC, Solar; PowerArQ Max: Surge, DC, USB-C, Solar |
| A-iPower | 48% | 0/6 | 6 | PPS300L: DC, USB-C, Solar; GS350i: DC, USB-C, Solar; GS1200i: USB-C, Solar; GS2400i: Solar; GS4800i: USB-C, Solar, Gewicht; GS6000i: USB-C, Solar, Gewicht |
| VigorPool | 48% | 0/5 | 5 | Lake 300: DC, USB-C, Solar; Captain 300: DC, USB-C, Solar; Captain 1200: Surge, DC, USB-C, Gewicht; Captain 2400: Surge, DC, USB-C |
| iTechworld | 47% | 0/6 | 6 | PS300: Surge, DC; PS800: Surge, DC; PS1800 PRO: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; PS2000: Surge, DC; PS2800 PRO: Surge, DC, USB-C, Solar; PS3600 PRO: DC |
| JustNow | 47% | 0/3 | 3 | GT240: Surge, DC, Solar; GT240 Pro: Surge, DC, Solar; 500W Portable Power Station: Surge, Solar |
| ECTIVE | 44% | 0/6 | 6 | BlackBox 5: Surge, DC; BlackBox 10: Surge, DC; BlackBox 15: Surge, DC; AccuBox 120: DC, USB-C, Solar; AccuBox 200: DC, USB-C, Solar; AccuBox 300: DC, USB-C, Solar |
| ZESE | 44% | 0/4 | 4 | ZS101: Surge, DC, USB-C, Solar; ZS102: Surge, Solar; ZS201: DC, Solar; ZS28: DC, USB-C |
| Sungzu | 41% | 0/6 | 6 | SKA100: Solar, Gewicht; SUNGZU 300: DC, USB-C, Solar, Gewicht; SUNGZU 500: DC, USB-C, Solar, Gewicht; SUNGZU 1000: DC, USB-C, Solar, Gewicht; SKA1000-T: DC, Solar; SUNGZU 2500: USB-C |
| Companion | 40% | 0/4 | 4 | Rover 300: DC, USB-C, Gewicht; Rover 600: DC, USB-C, Gewicht; Rover 1000: DC, USB-C, Gewicht; Rover 1300: DC, USB-C, Gewicht |
| ECO-WORTHY | 40% | 0/2 | 2 | PS2400: DC; SL3500: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| IEETek | 40% | 0/5 | 5 | P800: DC, USB-C, Gewicht; P1800: DC, USB-C, Gewicht; P2400: DC, USB-C, Gewicht; P3200: DC, USB-C, Gewicht; Singo2000Pro: DC, USB-C, Gewicht |
| LANPWR | 40% | 0/1 | 1 | 2200PRO: Surge, DC, USB-C |
| NEXPOW | 40% | 0/2 | 2 | YP-150W: DC, USB-C, Solar; YP-300W: DC, USB-C, Solar |
| NUE | 40% | 0/2 | 2 | SunCase 605: Surge, USB-C; SunCase 2425: Surge, DC, USB-C, Gewicht |
| TogoPower | 39% | 0/14 | 14 | Advance 300B: DC, Solar; Advance 500: Surge, DC, Solar; Master 1000: DC; Master 2000: DC, USB-C, Solar; Master 2200: DC, USB-C, Solar; Infinity 100: DC, Solar, Gewicht; Infinity 600: DC; Infinity 1200: DC, USB-C, Gewicht; Infinity 1800: DC, USB-C, Gewicht; Advance 300LFP: DC; Advance 600LFP: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Advance 1000LFP: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Tank 3600: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; HM 2400: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| ALLWEI | 33% | 0/5 | 5 | PPS2400: DC, Gewicht; PPS1200: DC, USB-C, Solar, Gewicht; PPS300: DC, USB-C, Gewicht; PPS600-1: Surge, DC, Gewicht; PPS300-4: Surge, DC, USB-C, Gewicht |
| Baseus | 33% | 0/3 | 3 | Energy Stack 600W: Surge, DC, Solar; IOTA 420W: Surge, DC, Solar; IOTA 140W: Surge, DC, USB-C, Solar |
| LiPower | 32% | 0/12 | 13 | G1000L-S: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; G2000L-S: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; T4 Master: DC; TP300V2: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; TP300: DC; M306: DC, USB-C, Solar, Gewicht; M1200: DC, USB-C, Solar, Gewicht; M2200: DC, USB-C, Solar, Gewicht; G500L: DC, USB-C, Solar, Gewicht; G1000: DC, USB-C, Solar, Gewicht; G2000: DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| ETaker | 30% | 0/2 | 2 | P300: Surge, DC, Solar; M2000: Surge, DC, USB-C, Gewicht |
| GEYOTO | 30% | 0/2 | 2 | N300: DC, USB-C, Solar; N1000: DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Dr.Prepare | 25% | 0/1 | 1 | PowerMax 2-in-1: DC, USB-C, Gewicht |
| MARBERO | 24% | 0/13 | 13 | M82: DC, USB-C, Solar, Gewicht; M823: DC, Solar, Gewicht; M138: DC, Solar, Gewicht; M638: Solar, Gewicht; M168: DC, USB-C, Solar, Gewicht; M270: DC, USB-C, Solar, Gewicht; M440: DC, USB-C, Solar, Gewicht; M188: DC, USB-C, Solar, Gewicht; M155: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; 172Wh Portable Power Station: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; PL60: Surge, DC, Solar; PL100: DC, Solar, Gewicht; 148Wh Portable Power Station: DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Powkey | 22% | 0/16 | 16 | G120: Surge, DC, USB-C, Solar; G200: Surge, DC, USB-C, Solar; G600: Surge, DC, USB-C, Solar; R65: Surge, DC, USB-C, Solar; R100: Surge, DC, USB-C, Solar; R150: Surge, DC, USB-C, Solar; R180: Surge, DC, USB-C, Solar; R300: Surge, DC, USB-C, Solar; R1000: Surge, DC, USB-C, Solar; R2000: Surge, DC, Solar; G300: Surge, DC, USB-C, Solar; R350: DC, USB-C, Solar; R500: DC, USB-C, Solar; R600: Surge, DC, USB-C, Solar; R1200: DC, USB-C, Solar; HP200S: DC, USB-C, Solar |
| ASPERX | 20% | 0/1 | 1 | 192Wh Portable Charging Power Station: Surge, DC, Solar, Gewicht |
| GOOLOO | 20% | 0/1 | 1 | Discovery 100: Surge, DC, USB-C, Solar |
| Librids | 20% | 0/1 | 1 | C600: DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| NECESPOW | 20% | 0/5 | 5 | S2400: DC, USB-C, Solar, Gewicht; Portable Power Station 1800W: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Portable Power Station 2000W: DC, USB-C, Solar, Gewicht; N7576: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; N1200: DC, Solar |
| Nurzviy | 20% | 0/2 | 2 | G500: Surge, DC, USB-C; G1000: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Luminous | 16% | 0/5 | 5 | Edge GO P700: Surge, DC, USB-C, Solar; Edge GO 1100: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Edge GO P1000: Surge, DC, USB-C, Solar; Edge GO P1200: Surge, DC, USB-C, Solar; Edge GO 1500: Surge, DC, USB-C, Solar |
| CTECHI | 13% | 0/24 | 24 | GT500: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; GT280: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; GT1500: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; GT1200: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; GT300: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; GT600: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; GT200Pro: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; GT200: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; ST3000: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; ST2000 (1536Wh configuration): DC, USB-C, Solar, Gewicht; ST2000 (2073Wh configuration): DC, USB-C, Solar, Gewicht; BT2000PM: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; BT2000SM: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; BT1200: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; BT800: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; BT300: DC, USB-C, Solar, Gewicht; BT600: DC, USB-C, Solar, Gewicht; PT3600: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; PT2000: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; GT-F300D: DC, USB-C, Solar; GT-F300D2: DC, USB-C, Solar; GT-F500D: DC, USB-C; GT-F500D2: DC, USB-C; GT-F1000D2: DC, USB-C |
| SinKeu | 12% | 0/5 | 5 | R100W: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; HP200S 99Wh: Surge, DC, USB-C, Solar; R150W: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; R300W: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; G600W: DC, USB-C, Solar |
| Point Zero Energy | 10% | 0/2 | 2 | Titan Boost: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Titan 240SP: DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| EBL | 8% | 0/5 | 5 | Portable Power Station 300 (288Wh): Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Portable Power Station 500: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Voyager 1000: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Portable Power Station 2400: Surge, DC, Solar, Gewicht; 300W Portable Power Station (230.88Wh): Surge, DC, Solar, Gewicht |
| BigBlue | 7% | 0/3 | 3 | CellPowa 600: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; CellPowa 1000: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; CellPowa 2500: DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Gendome | 0% | 0/1 | 1 | Home 3000: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| LiTime | 0% | 0/1 | 1 | D320: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| ROCKSOLAR | 0% | 0/3 | 3 | Weekender: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Weekender MAX: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht; Weekender MAX PRO: Surge, DC, USB-C, Solar, Gewicht |
Vergleichsseiten sollten die erforderlichen quellenbasierten Spezifikationen sichtbar halten, bevor sie als Kaufguide-Kandidaten behandelt werden.
Vordefinierte Vergleiche mit den erforderlichen quellenbasierten Spezifikationen.
Vergleiche, die noch fehlende Pflichtangaben zeigen.
Vollständige Daten machen die Tabelle bewertbar; ein Kaufguide braucht weiterhin eine separate redaktionelle Prüfung.
Der Katalog führt Quellen je Modell. Belege je Datenfeld werden ausgebaut; ein Link oder ein Vollständigkeitslabel beweist nicht jede Zahl. Szenariozeilen trennen Herstellerwerte von editierbaren redaktionellen Annahmen.
Das Prüfdatum ist kein Datum eines Gerätetests. Eine erfasste URL oder ein Textfingerabdruck ist keine archivierte Quelle. Historische Inhalte lassen sich nur mit einer tatsächlich gespeicherten Aufnahme nachvollziehen.
Nutze diese Tools, wenn Laden, Größe, Anlaufspitze oder Strompfad das Ergebnis verändern.