288 URL únicas
Fuentes de modelos y escenarios tras unir URL duplicadas.
Calculadora
Usa Seguimiento de calidad de datos para planificar la autonomía de una batería con supuestos visibles, confianza de fuentes y próximos pasos prácticos.
Esta captura estática cuenta las URL únicas detrás de especificaciones de modelos y escenarios de dispositivos. La disponibilidad de red se revisa con un script separado para mantener determinista la build pública.
Fuentes de modelos y escenarios tras unir URL duplicadas.
La cobertura se basa en campos obligatorios de salida, entrada y peso usados por modelos, comparaciones y comprobaciones de ajuste.
| Marca | Cobertura | Verificado | Fuentes | Vacíos abiertos |
|---|---|---|---|---|
| ALLPOWERS | 100% | 5/5 | 5 | Sin vacíos obligatorios |
| Anker SOLIX | 100% | 19/19 | 30 | Sin vacíos obligatorios |
| BioLite | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| BougeRV | 100% | 4/4 | 4 | Sin vacíos obligatorios |
| Dabbsson | 100% | 7/7 | 7 | Sin vacíos obligatorios |
| Dakota Lithium | 100% | 1/1 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| DJI | 100% | 3/3 | 10 | Sin vacíos obligatorios |
| Duracell | 100% | 6/6 | 6 | Sin vacíos obligatorios |
| EcoFlow | 100% | 24/24 | 33 | Sin vacíos obligatorios |
| Energizer | 100% | 4/4 | 4 | Sin vacíos obligatorios |
| FOSSiBOT | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| Generac | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| Geneverse | 100% | 2/3 | 3 | Sin vacíos obligatorios |
| Goal Zero | 100% | 13/13 | 16 | Sin vacíos obligatorios |
| Lion Energy | 100% | 4/4 | 4 | Sin vacíos obligatorios |
| Mango Power | 100% | 1/1 | 1 | Sin vacíos obligatorios |
| Nature's Generator | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| OUPES | 100% | 6/6 | 6 | Sin vacíos obligatorios |
| Runhood | 100% | 3/3 | 3 | Sin vacíos obligatorios |
| Segway | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| UGREEN | 100% | 3/3 | 3 | Sin vacíos obligatorios |
| Yoshino | 100% | 4/4 | 4 | Sin vacíos obligatorios |
| Zendure | 100% | 3/3 | 3 | Sin vacíos obligatorios |
| BLUETTI | 99% | 23/24 | 39 | Premium 200 V2: surge |
| Jackery | 99% | 25/26 | 37 | HomePower 3600 Pro Max: solar |
| GRECELL | 97% | 5/6 | 8 | 2200W: USB-C |
| VTOMAN | 97% | 6/7 | 7 | Jump 600X: solar |
| Pecron | 96% | 8/10 | 10 | E3800LFP: surge; F5000LFP: surge |
| Growatt | 93% | 2/3 | 3 | HELIOS 3600: surge |
| OUKITEL | 93% | 2/3 | 3 | P2001 Plus: DC |
| AFERIY | 87% | 1/3 | 3 | P280: surge; P310: surge |
| ECO-WORTHY | 80% | 0/1 | 1 | PS2400: DC |
| Westinghouse | 80% | 0/3 | 6 | iGen200s: solar; iGen300s: solar; iGen600s: solar |
| VEVOR | 70% | 0/2 | 2 | Q2400Pro: surge, DC; LW3000: surge |
| Renogy | 60% | 1/4 | 7 | Phoenix 200: surge, DC, USB-C; Phoenix 300: surge, DC, solar; Lycan 5000: DC, USB-C |
Las páginas de comparación deben mantener visibles las especificaciones con fuente antes de tratarse como candidatas a guía de compra.
Comparaciones predefinidas con las especificaciones necesarias disponibles.
Comparaciones que aún muestran especificaciones obligatorias faltantes.
Los datos completos permiten evaluar la tabla; una guía de compra aún necesita revisión editorial separada.
Compara química y confianza de fuentes entre registros de modelos.
Supuestos de vida de batería
Compara química y confianza de fuentes entre registros de modelos.
Usa estas herramientas cuando la carga, el tamaño, el pico de arranque o la ruta de energía cambien la respuesta.