BougeRV Rover 2000
- 登録容量: 2,008 Wh
- 信頼度: 確認済み
容量から計画
10種類の負荷を比較し、実機、出力、電池状態、予備率に合わせて計算機を調整してください。
各行はシナリオの出典付き負荷と共通計算エンジンを使用します。
| 機器シナリオ | 計画負荷 | 推定時間 | 計画範囲 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 大型冷蔵庫 | 500 W · 33% | 9時間 16分 | 5時間 48分 – 11時間 31分 | 大型冷蔵庫 |
| 小型冷蔵庫 | 75 W · 45% | 1日 21時間 | 1日 4時間 – 2日 8時間 | 小型冷蔵庫 |
| 加温加湿器なしCPAP | 40 W · 100% | 1日 14時間 | 23時間 56分 – 1日 23時間 | 加温加湿器なしCPAP |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 18時間 0分 | 11時間 16分 – 22時間 21分 | Starlink Standard |
| ノートPC | 60 W · 100% | 1日 2時間 | 16時間 35分 – 1日 8時間 | ノートPC |
| Wi-Fiルーター | 12 W · 100% | 5日 12時間 | 3日 10時間 – 6日 19時間 | Wi-Fiルーター |
| LEDテレビ | 100 W · 100% | 15時間 18分 | 9時間 35分 – 19時間 0分 | LEDテレビ |
| ポータブル扇風機 | 35 W · 100% | 1日 19時間 | 1日 3時間 – 2日 6時間 | ポータブル扇風機 |
| LEDライト | 10 W · 100% | 6日 14時間 | 4日 3時間 – 8日 4時間 | LEDライト |
| カメラバッテリー充電器 | 15 W · 100% | 4日 14時間 | 2日 21時間 – 5日 16時間 | カメラバッテリー充電器 |
計算上の目安であり実測値ではありません。低負荷では本体消費の影響が大きく、時間だけでAC出力や起動サージ適合は確認できません。
CPAPなど医療快適用途は、機器と電池の案内をメーカーに確認してください。重要バックアップ計画には使わないでください。
公称容量が近い順で、推奨順位ではありません。