BougeRV Rover 2000
- Erfasste Kapazität: 2.008 Wh
- Vertrauen: geprüft
Planung nach Kapazität
Vergleiche zehn Lasten und passe danach Rechner, Ausgang, Batteriezustand und Reserve an.
Jede Zeile nutzt die belegte Planungslast und dieselbe Laufzeitformel.
| Geräteszenario | Planungslast | Geschätzte Laufzeit | Planungsbereich | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Kühlschrank in voller Größe | 500 W · 33% | 9Std. 16Min. | 5Std. 48Min. – 11Std. 31Min. | Kühlschrank in voller Größe |
| Mini-Kühlschrank | 75 W · 45% | 1T 21Std. | 1T 4Std. – 2T 8Std. | Mini-Kühlschrank |
| CPAP ohne beheizten Befeuchter | 40 W · 100% | 1T 14Std. | 23Std. 56Min. – 1T 23Std. | CPAP ohne beheizten Befeuchter |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 18Std. 0Min. | 11Std. 16Min. – 22Std. 21Min. | Starlink Standard |
| Laptop | 60 W · 100% | 1T 2Std. | 16Std. 35Min. – 1T 8Std. | Laptop |
| Wi-Fi-Router | 12 W · 100% | 5T 12Std. | 3T 10Std. – 6T 19Std. | Wi-Fi-Router |
| LED-TV | 100 W · 100% | 15Std. 18Min. | 9Std. 35Min. – 19Std. 0Min. | LED-TV |
| Tragbarer Ventilator | 35 W · 100% | 1T 19Std. | 1T 3Std. – 2T 6Std. | Tragbarer Ventilator |
| LED-Licht | 10 W · 100% | 6T 14Std. | 4T 3Std. – 8T 4Std. | LED-Licht |
| Kamera-Akkuladegerät | 15 W · 100% | 4T 14Std. | 2T 21Std. – 5T 16Std. | Kamera-Akkuladegerät |
Berechnete Planungswerte, keine Messungen. Kleine Lasten reagieren stärker auf Eigenverbrauch; Laufzeit bestätigt weder AC-Leistung noch Anlaufspitze.
Bei CPAP oder medizinischem Komfortbetrieb Geräte- und Batteriehinweise des Herstellers prüfen. Nicht als kritischen Backup-Plan verwenden.
Dies sind die nächsten Nennkapazitäten, keine Empfehlungen.