Duracell Power 1000
- Capacità registrata: 999 Wh
- Affidabilità: verificato
Pianificazione per capacità
Confronta dieci carichi, poi adatta il calcolatore a dispositivo, uscita, batteria e riserva.
Ogni riga usa il carico documentato dello scenario e lo stesso motore.
| Scenario | Carico di calcolo | Autonomia stimata | Intervallo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Frigorifero grande | 500 W · 33% | 4h 38min | 2h 54min – 5h 45min | Frigorifero grande |
| Mini frigo | 75 W · 45% | 22h 40min | 14h 11min – 1g 4h | Mini frigo |
| CPAP senza umidificatore riscaldato | 40 W · 100% | 19h 8min | 11h 58min – 23h 45min | CPAP senza umidificatore riscaldato |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 9h 0min | 5h 38min – 11h 11min | Starlink Standard |
| Laptop | 60 W · 100% | 13h 12min | 8h 17min – 16h 22min | Laptop |
| Router Wi-Fi | 12 W · 100% | 2g 18h | 1g 17h – 3g 9h | Router Wi-Fi |
| TV LED | 100 W · 100% | 7h 39min | 4h 47min – 9h 30min | TV LED |
| Ventilatore portatile | 35 W · 100% | 21h 51min | 13h 41min – 1g 3h | Ventilatore portatile |
| Luce LED | 10 W · 100% | 3g 7h | 2g 1h – 4g 2h | Luce LED |
| Caricatore batterie fotocamera | 15 W · 100% | 2g 7h | 1g 10h – 2g 20h | Caricatore batterie fotocamera |
Stime calcolate, non misure. I carichi bassi risentono di più del consumo a vuoto; l'autonomia non conferma potenza AC o picco di avvio.
Per CPAP o comfort medico, verifica dispositivo e batteria con il produttore. Non usare come piano critico.
Sono le capacità nominali più vicine, non raccomandazioni.