Duracell Power 1000
- Capacidad registrada: 999 Wh
- Confianza: verificado
Planificación por capacidad
Compara diez cargas y ajusta después la calculadora a tu dispositivo, salida, batería y reserva.
Cada fila usa la carga documentada del escenario y el mismo motor de cálculo.
| Escenario | Carga de cálculo | Autonomía estimada | Rango de planificación | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Refrigerador de tamaño completo | 500 W · 33% | 4h 38min | 2h 54min – 5h 45min | Refrigerador de tamaño completo |
| Mini refrigerador | 75 W · 45% | 22h 40min | 14h 11min – 1d 4h | Mini refrigerador |
| CPAP sin humidificador calefactado | 40 W · 100% | 19h 8min | 11h 58min – 23h 45min | CPAP sin humidificador calefactado |
| Starlink Standard | 85 W · 100% | 9h 0min | 5h 38min – 11h 11min | Starlink Standard |
| Portátil | 60 W · 100% | 13h 12min | 8h 17min – 16h 22min | Portátil |
| Router Wi-Fi | 12 W · 100% | 2d 18h | 1d 17h – 3d 9h | Router Wi-Fi |
| TV LED | 100 W · 100% | 7h 39min | 4h 47min – 9h 30min | TV LED |
| Ventilador portátil | 35 W · 100% | 21h 51min | 13h 41min – 1d 3h | Ventilador portátil |
| Luz LED | 10 W · 100% | 3d 7h | 2d 1h – 4d 2h | Luz LED |
| Cargador de baterías de cámara | 15 W · 100% | 2d 7h | 1d 10h – 2d 20h | Cargador de baterías de cámara |
Son estimaciones calculadas, no mediciones. Las cargas pequeñas dependen más del consumo en vacío; la autonomía no confirma potencia AC ni pico de arranque.
Para CPAP u otro uso médico de confort, confirma el dispositivo y la batería con el fabricante. No uses esta tabla como plan crítico.
Son las capacidades nominales más cercanas del catálogo, no recomendaciones.