Modello con fonti
Calcolatore autonomia GRECELL 500W
Usa questo record con fonti per stimare l'autonomia da capacità, uscite, ricarica e peso tracciati.
Capacità519 Wh
Uscita AC500 W
Potenza di picco1000 W
Chimica batteriaNCM Li-ion
Affidabilitàverificato
Ultima verifica2026-06-29
| Capacità batteria | 519 Wh |
|---|---|
| Capacità utilizzabile | sconosciuto |
| Chimica batteria | NCM Li-ion |
| Uscita AC | 500 W |
| Potenza di picco | 1000 W |
| Uscita DC | 120 W |
| Uscita USB-C | 60 W |
| Ingresso solare | sconosciuto |
| Peso | 6,4 kg |
| Affidabilità | verificato |
| Ultima verifica | 2026-06-29 |
Fonti
- specifiche di GRECELL 500W product (ufficiale; verificato 2026-06-29)