Modello con fonti
Calcolatore autonomia EcoFlow TRAIL 200 DC
Usa questo record con fonti per stimare l'autonomia da capacità, uscite, ricarica e peso tracciati.
Capacità192 Wh
Uscita ACsconosciuto
Potenza di piccosconosciuto
Chimica batteriasconosciuto
Affidabilitàverificato
Ultima verifica2026-06-29
| Capacità batteria | 192 Wh |
|---|---|
| Capacità utilizzabile | sconosciuto |
| Chimica batteria | sconosciuto |
| Uscita AC | sconosciuto |
| Potenza di picco | sconosciuto |
| Uscita DC | 220 W |
| Uscita USB-C | 140 W |
| Ingresso solare | non disponibile |
| Peso | 1,83 kg |
| Affidabilità | verificato |
| Ultima verifica | 2026-06-29 |
Fonti
- pagina prodotto di EcoFlow TRAIL Series (ufficiale; verificato 2026-06-29)