Modello con fonti
Calcolatore autonomia EcoFlow DELTA 3 Ultra
Usa questo record con fonti per stimare l'autonomia da capacità, uscite, ricarica e peso tracciati.
Capacità3072 Wh
Uscita AC3600 W
Potenza di picco7200 W
Chimica batteriaLFP (LiFePO4)
Affidabilitàverificato
Ultima verifica2026-06-29
| Capacità batteria | 3072 Wh |
|---|---|
| Capacità utilizzabile | sconosciuto |
| Chimica batteria | LFP (LiFePO4) |
| Uscita AC | 3600 W |
| Potenza di picco | 7200 W |
| Uscita DC | 126 W |
| Uscita USB-C | 140 W |
| Ingresso solare | 800 W |
| Peso | 32,7 kg |
| Affidabilità | verificato |
| Ultima verifica | 2026-06-29 |
Fonti
- manuale utente di EcoFlow DELTA 3 Ultra (ufficiale; verificato 2026-06-29)