Modello con fonti
Calcolatore autonomia BLUETTI Apex 300
Usa questo record con fonti per stimare l'autonomia da capacità, uscite, ricarica e peso tracciati.
Capacità2765 Wh
Uscita AC3840 W
Potenza di picco7680 W
Chimica batteriaLiFePO4
Affidabilitàverificato
Ultima verifica2026-06-29
| Capacità batteria | 2765 Wh |
|---|---|
| Capacità utilizzabile | sconosciuto |
| Chimica batteria | LiFePO4 |
| Uscita AC | 3840 W |
| Potenza di picco | 7680 W |
| Uscita DC | 600 W |
| Uscita USB-C | 100 W |
| Ingresso solare | 2400 W |
| Peso | 38 kg |
| Affidabilità | verificato |
| Ultima verifica | 2026-06-29 |
Fonti
- manuale utente di BLUETTI Apex 300 (ufficiale; verificato 2026-06-29)