Modello con fonti
Calcolatore autonomia Anker SOLIX S2000
Usa questo record con fonti per stimare l'autonomia da capacità, uscite, ricarica e peso tracciati.
Capacità2010 Wh
Uscita AC1500 W
Potenza di picco3000 W
Chimica batteriaLFP
Affidabilitàverificato
Ultima verifica2026-06-29
| Capacità batteria | 2010 Wh |
|---|---|
| Capacità utilizzabile | sconosciuto |
| Chimica batteria | LFP |
| Uscita AC | 1500 W |
| Potenza di picco | 3000 W |
| Uscita DC | non disponibile |
| Uscita USB-C | 100 W |
| Ingresso solare | 400 W |
| Peso | 16,2 kg |
| Affidabilità | verificato |
| Ultima verifica | 2026-06-29 |
Fonti
- pagina prodotto di Anker SOLIX S2000 (ufficiale; verificato 2026-06-29)